| Modalidad | Nombre | Apellidos | Género | Club o equipo |
|---|---|---|---|---|
| Adelina | Stanisheva | Femenino | ||
| TRAIL | BORJA | GARCIA SANZ | Masculino | INDEPENDIENTE |
| MARCHA SENDERISTA | INES | CAIROLS SANJUAN | Femenino | INDEPENDIENTE |
| SPRINT TRAIL | Alejandro | Montagut Benavent | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Marta | Cuquerella benavent | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Carla | Canet Pérez | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Marc | Valiente Ribes | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Vicent | Tormo Part | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Laura | Serra Gonzalez | Femenino | |
| TRAIL | Virginia | Cuellar | Femenino | Runners CrossFiteros |
| TRAIL | Cristian | Granero Schepers | Masculino | Runners CrossFiteros |
| MARCHA SENDERISTA | Karen | Perelló Soler | Femenino | Independiente |
| SPRINT TRAIL | Jordi | Estellés Carrasco | Masculino | C.E. La Vespa de Novetlè |
| SPRINT TRAIL | VICENTE | PONT CARDO | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Laia | Benavent Ribelles | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Adrián | Cuquerella Almiñana | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Mònica | Garcia Boscà | Femenino | - |
| MARCHA SENDERISTA | Henar | Langa Chorda | Femenino | Peticlín |
| MARCHA SENDERISTA | Toni | Mejías Velló | Masculino | Peticlín |
| TRAIL | Sara | Martínez borras | Femenino | Jojo’s Trail olleria |
| TRAIL | Erika | Molla Marti | Femenino | Jojo’s Trail L’Olleria |
| TRAIL | Bryan | Quishpe Pupiales | Masculino | MF TRAINING BOX |
| SPRINT TRAIL | Toni | Oltra | Masculino | MF TRAINING BOX |
| MARCHA SENDERISTA | Enrique | Espí Pastor | Masculino | Beniganim trail |
| MARCHA SENDERISTA | Juanjo | Grau Gascón | Masculino | Independiente |
| SPRINT TRAIL | Patrick | Lemmers | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | David | Barragan Figueredo | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Eloy | Morillo Giner | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Gonçal | Beneyto Senabre | Masculino | |
| TRAIL | Cristina | Catalán Moreno | Femenino | Trail Serra Vernissa |
| TRAIL | Laia | Lacal Escandell | Femenino | |
| TRAIL | Fabio Alberto | Perez Andres | Masculino | |
| TRAIL | Antonio G. | Espasa Ronda | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Octavio | García Verdú | Masculino | Centre Excursionista Petrer |
| TRAIL | Carlos | Vidal Ferrer | Masculino | Beniganim trail |
| TRAIL | juan | Deusa | Masculino | |
| TRAIL | Jordi | Vañó Bellver | Masculino | Benigànim Trail |
| TRAIL | Alex | Carlos-sanjose Tudela | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Natalia | Fuentes Valderrama | Femenino | Club Atletisme Vilamarxant |
| SPRINT TRAIL | Miguel | Martinez Herrero | Masculino | C.E. La Vespa de Novetle |
| MARCHA SENDERISTA | LAURA | Almiñana Cuquerella | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | LORENA | SANCHÍS BENAVENT | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | SALVADOR | CALATAYUD LLOPIS | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | MARÍA AMPARO | SANCHÍS VAYÁ | Femenino | |
| SPRINT TRAIL | Nicolás | Cuquerella Oms | Masculino | |
| TRAIL | Carlos | Sanz Tirado | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | kike | benavent | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Maribel | benavent | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | leire | benavent | Femenino | |
| TRAIL | Ramon | Tudela Vicent | Masculino | Beniganim trail |
| TRAIL | Juan | Escriva Ciscar | Masculino | C.E. RABOSES RAFELCOFER |
| TRAIL | victor | Mesas Quevedo | Masculino | Socarrun |
| MARCHA SENDERISTA | Raquel | Belda | Femenino | No |
| MARCHA SENDERISTA | Marta | López Belda | Femenino | No |
| MARCHA SENDERISTA | Miguel Ángel | López Belda | Masculino | No |
| SPRINT TRAIL | Ivan | Tormo Guerrero | Masculino | C.A Benissoda |
| TRAIL | Miguel | Galbis Benavent | Masculino | C.A. Benissoda |
| SPRINT TRAIL | José Federico | Muñoz Rubio | Masculino | CE Penyes Albes |
| TRAIL | Ivan | Felices gomez | Masculino | |
| TRAIL | Ana | Estevan ripoll | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Ingrid | Blanch Herrera | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Remigio | Vidal | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Esther | Payá | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Anna | tello | Femenino | Tortugues coixes |
| MARCHA SENDERISTA | Anna | tello | Masculino | |
| TRAIL | SARA | PEREZ PRATS | Femenino | C.A. XIO LLUTXENT |
| TRAIL | PAULA | GARCIA EXPOSITO | Femenino | C.A. XIO LLUTXENT |
| SPRINT TRAIL | Nicole | Castells Terol | Femenino | |
| TRAIL | Fernando | Juan Molla | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | claude | Corgnolo | Masculino | Clud el xio llutxent |
| SPRINT TRAIL | Marc | Benavent | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | JOSE DAVID | BELLVER BENAVENT | Masculino | C.A. FUIG QUE ET XAFES |
| TRAIL | Vicent | Murillo Tudela | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Vicent | Soler Gallach | Masculino | C.E. Alt de la Creu |
| MARCHA SENDERISTA | esther | giner soler | Femenino | |
| SPRINT TRAIL | Vicent | Alberola Canet | Masculino | Fuig que et Xafe |
| SPRINT TRAIL | Maria Jesus | Mahiques Vidal | Femenino | Fuig que et Xafe |
| MARCHA SENDERISTA | Laura | Morant Garcia | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Eloi | Benavent Benavent | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Ester | Aguilella Jordan | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Pedro | Benavent Blasco | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | jose | osma vidal | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Pepi | Madrigal Bautista | Femenino | |
| TRAIL | Rubén | Osma Madrigal | Masculino | |
| TRAIL | Rafa | Samper Morant | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Elvira | Canet Vidal | Femenino | Fuig que et xafe |
| SPRINT TRAIL | Vicent | Alberola Benavent | Masculino | Fuig que et xafe |
| MARCHA SENDERISTA | MARIA | CANET BENAVENT | Femenino | FUIG QUE ET XAFE |
| TRAIL | Victor | San Cristobal | Masculino | Club de correr Dátils en marcha Palmera |
| MARCHA SENDERISTA | Eva Maria | Ucendo Oltra | Femenino | Fuig que et xafe |
| MARCHA SENDERISTA | Lucia | Ucendo Oltra | Femenino | Fuig que el xafe |
| TRAIL | hermi | grau morrio | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Maria Jose | Pastor Garcia | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Pilar | Senabre Pastor | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Isidoro | Garcia | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Ines | Pastor Garcia | Femenino | |
| SPRINT TRAIL | Jordi | Soler Vicente | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Martín | Soler lucas | Masculino | |
| TRAIL | Aureliano | Candel Moreno | Masculino | Sin club |
| MARCHA SENDERISTA | Teresa | Alberola Canet | Femenino | Fuig que et xafe |
| MARCHA SENDERISTA | marta | ramon | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | antonio | ramon | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Enrique | Sánchez Tormo | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Laura | Chulos López | Femenino | |
| TRAIL | Jorge | Benítez Ruiz | Masculino | |
| TRAIL | Jose Luis | Hernández Peraile | Masculino | CAP I CAMES TRAIL RUNNING TEAM |
| MARCHA SENDERISTA | DANIEL JESÚS | ROLANÍA SOTO | Masculino | CA.Vila alaquas |
| MARCHA SENDERISTA | Rocío | Arenas Morcillo | Femenino | CA Vila Alaquas |
| SPRINT TRAIL | David | Sala Someño | Masculino | Trail Serra Vernissa |
| MARCHA SENDERISTA | Ana Maria | Benavent Blasco | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Silvia | Llopis Pla | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Inma | Vaño | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Migue | García Sanabre | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Olga | Agaltsova | Femenino | |
| SPRINT TRAIL | Alejandro | Álvarez de la Rubia | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Fernando | Gamir Ramos | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | ANA | BERBEGAL BRODIN | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Inés | Herrero Albert | Femenino | |
| SPRINT TRAIL | Evaristo | Bellver Mico | Masculino | KM3XÀTIVA |
| SPRINT TRAIL | Emilia | Alvarado | Femenino | C.correr xeraco |
| SPRINT TRAIL | Merce | Fuster Moragues | Femenino | Independent |
| SPRINT TRAIL | Ines | Llorens Borreda | Femenino | Tortugues coixes |
| SPRINT TRAIL | Andrea | Chong Valbuena | Femenino | |
| SPRINT TRAIL | Jose | Ferrer Mendez | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Irene | Ciscar Ordiñana | Femenino | TRAIL SERRA VERNISSA |
| SPRINT TRAIL | David | Benavent Aranda | Masculino | Fuig Que Et Xafe |
| MARCHA SENDERISTA | Vanessa | Vidal Domínguez | Femenino | Fuig Que Et Xafe |
| TRAIL | Francisco | Argudo Peris | Masculino | S.M. Club d'Atletisme Cametes |
| TRAIL | Dario | Monzo Alcaraz | Masculino | Atletisme Atzeneta |
| TRAIL | Davinia | Bellver Faus | Femenino | Fuig que et xafe |
| MARCHA SENDERISTA | Ricardo | Calatayud Edo | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | María | Zarranz Burriel | Femenino | |
| SPRINT TRAIL | Alfonso | Almiñana | Masculino | C.E.La Vespa de Novetlè |
| TRAIL | Ruben | Tormo | Masculino | |
| TRAIL | José | Vidal | Masculino | |
| TRAIL | Manuel | Ripoll prats | Masculino | Trail morvedre |
| MARCHA SENDERISTA | Belen | Gallego Gazquez | Femenino | |
| SPRINT TRAIL | José jorge | Serrano González | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Javier | Mallorquín González | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Francisco | Sanz Esquer | Masculino | Fuig que et xafe |
| SPRINT TRAIL | Manolo | Mira Sahuquillo | Masculino | Tira Tú Davant |
| MARCHA SENDERISTA | Luis Alberto | Fernández de Córdoba Rodríguez | Masculino | |
| TRAIL | ALEJANDRO | CAIROLS SANJUAN | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Aitor | Garcia Cervello | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Jose Vicente | Mahiques Serrano | Masculino | |
| TRAIL | Francisco Javier | Vidal Doblas | Masculino | CT Ribaroja del Turia |
| MARCHA SENDERISTA | Jorge | Palop Martinez | Masculino | |
| TRAIL | Carlota | Hernández Ferrer | Femenino | Independiente |
| SPRINT TRAIL | Pily | Llopis Albuixech | Femenino | Corriols |
| SPRINT TRAIL | José | Cuesta valero | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Didac | Cuesta Llopis | Masculino | Corriols |
| SPRINT TRAIL | Lucía | Fau Camarasa | Femenino | |
| SPRINT TRAIL | Alberto | Fau Camarasa | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Pau | Pardo Llopis | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Clara | Carrión Martínez | Femenino | |
| SPRINT TRAIL | Francisco | Martínez Rodríguez | Masculino | |
| TRAIL | Jordi | Albero Ferre | Masculino | Trivici Team |
| MARCHA SENDERISTA | Raul | Sapiña Fernandez | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Antonio | Viguer gonzalez | Masculino | Paterna runners club |
| MARCHA SENDERISTA | Anna | Rodrigo | Femenino | |
| TRAIL | Sofia | Slobodenyuk | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | EZEQUIEL | BOU | Masculino | INDEPENDIENTE |
| MARCHA SENDERISTA | Jordi | Oltra Benavent | Masculino | Fuig que et xafe |
| MARCHA SENDERISTA | Lara | Sanchis Zapater | Femenino | Fuig que et xafe |
| TRAIL | Santiago | Ibañez Martinez | Masculino | Papelo |
| TRAIL | ALEX | SEMPERE CUQUERELLA | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Ximo | Santamaría Soler | Masculino | C.A Benissoda |
| SPRINT TRAIL | Javier | Calabuig mahiques | Masculino | La mallá tot pulmo |
| TRAIL | Javier | Santacatalina Martí | Masculino | C.E.M. Massís del Monduver |
| TRAIL | Javier Emilio | Grau Benavent | Masculino | Fuig que et Xafe |
| TRAIL | Cristian | Rodriguez Sentandreu | Masculino | EnduranceTeam |
| MARCHA SENDERISTA | Laura | Amoros Salinas | Femenino | |
| TRAIL | Julia | Tormo Cintas | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | María Amparo | Vaño Vicent | Femenino | Xe tan mati |
| MARCHA SENDERISTA | Lola | Garcia Bataller | Femenino | Xe tan mati |
| TRAIL | Alen | Gomar marti | Masculino | |
| TRAIL | Carlos | Fernández Cardona | Masculino | C.E.M Massís del Mondúver |
| MARCHA SENDERISTA | Samuel | Montagut Canet | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Rytis | Zukauskis | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Carlos | Vila Perucho | Masculino | KM3XÀTIVA |
| TRAIL | Antoni | Lopez Belda | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Angela | Garcia Fayos | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Rubén | Gomar Morant | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Hugo | López Mateu | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Micaela | Burgos Canton | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Amparo | Campillo Sanjaime | Femenino | |
| MARCHA SENDERISTA | Leonardo | García Moscardó | Masculino | |
| MARCHA SENDERISTA | Mari | Navarro Bosca | Femenino | Ca centcames |
| TRAIL | Paco | Santacatalina Marti | Masculino | Club Atletisme Serra d’Agullent |
| SPRINT TRAIL | Jose Antonio | Quilis Cuevas | Masculino | TRAIL RUNNING ONIL |
| TRAIL | Chimo | Lozano Escobar | Masculino | TRAIL RUNNING ONIL |
| SPRINT TRAIL | Maria Jesas | Reig Garcia | Femenino | TRAIL RUNNING ONIL |
| TRAIL | Helena | Marti Perez | Femenino | TRAIL RUNNING ONIL |
| TRAIL | RAUL | ARQUES TEVAR | Masculino | TRAIL RUNNING ONIL |
| TRAIL | Juan Gabriel | Aguera Santos | Masculino | TRAIL RUNNING ONIL |
| SPRINT TRAIL | Laura | Navarro Moratalla | Femenino | TRAIL RUNNING ONIL |
| SPRINT TRAIL | Luisa | Rico Mira | Femenino | TRAIL RUNNING ONIL |
| TRAIL | M MILAGRO | BELDA RICO | Femenino | TRAIL RUNNING ONIL |
| SPRINT TRAIL | Sergio | Candel Uceda | Masculino | TRAIL RUNNING ONIL |
| SPRINT TRAIL | YAGO | RIBERA SaNCHEZ | Masculino | TRAIL RUNNING ONIL |
| SPRINT TRAIL | Mauricio | Fernandez Asensi | Masculino | TRAIL RUNNING ONIL |
| TRAIL | Enrique | Poveda Sarabia | Masculino | TRAIL RUNNING ONIL |
| TRAIL | Rafael | Berenguer Vidal | Masculino | TRAIL RUNNING ONIL |
| SPRINT TRAIL | Francisco | Berbegal Ripoll | Masculino | TRAIL RUNNING ONIL |
| TRAIL | Raul | Romero Moreno | Masculino | TRAIL RUNNING ONIL |
| SPRINT TRAIL | Francisco Javier | Vidal Sarabia | Masculino | TRAIL RUNNING ONIL |
| SPRINT TRAIL | Nuria | Gonzalez Mira | Femenino | TRAIL RUNNING ONIL |
| TRAIL | Jorge | Berzosa Gisbert | Masculino | TRAIL RUNNING ONIL |
| SPRINT TRAIL | Irene | Martinez | Femenino | TRAIL RUNNING ONIL |
| SPRINT TRAIL | Marta | Sanchis Martanez | Femenino | TRAIL RUNNING ONIL |
| MARCHA SENDERISTA | Luis | Martinez Rico | Masculino | TRAIL RUNNING ONIL |
| MARCHA SENDERISTA | Tania | Vidal | Femenino | |
| SPRINT TRAIL | Núria | Escrivà | Femenino | GE LA CARENA |
| SPRINT TRAIL | maria | gilabert sanchis | Femenino | trail serra vernissa |
| SPRINT TRAIL | Paula | Gilabert Sanchis | Femenino | |
| TRAIL | Wences | Sanz Llorens | Masculino | Beniganim trail |
| MARCHA SENDERISTA | JUDIT | MATEU BURGOS | Femenino | |
| TRAIL | Paula | Pribylova | Femenino | CorredoresCrossfiteros |
| SPRINT TRAIL | Carmen | Jornet Garcia | Femenino | Club de Correr Piles |
| SPRINT TRAIL | Nicolás | Moya Vidal | Masculino | Independent |
| SPRINT TRAIL | Pedro | Moya Ortiz | Masculino | Independent |
| SPRINT TRAIL | Jose Francisco | Jordá Jorques | Masculino | |
| SPRINT TRAIL | Xavier | Linares Valor | Masculino | SOCA-RUN CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA |
| SPRINT TRAIL | Sandra | Alborch | Femenino | |
| TRAIL | Sergio | Mollá Calabuig | Masculino | CM Team |
| SPRINT TRAIL | Mikhail | Chumachenko | Masculino | Independiente |
| TRAIL | Edgar | Guerola Escarpa | Masculino | CA ONTINYENT |
| SPRINT TRAIL | Jorge | Sánchez Llansola | Masculino | CA ONTINYENT |
| SPRINT TRAIL | Raquel | Margarit Mahiques | Femenino | Km3 Xàtiva |
| TRAIL | Gonzalo | Mora palma | Masculino | |
| TRAIL | Jorge | Llopis Delegido | Masculino | |
| TRAIL | RAFA | LABUIGA GARCIA | Masculino | INDEPENDENT |
| SPRINT TRAIL | Merche | Carbonell Ferrando | Femenino | Club Alpi Gandía |
| SPRINT TRAIL | Alvaro | Blanco Rojas | Masculino | INDEPENDIENTE |
| SPRINT TRAIL | Javier | Benavent Pellicer | Masculino | Independiente |
| SPRINT TRAIL | MARIAN | PASTOR FENOLLAR | Femenino | TRAIL DE DIOSES |
| SPRINT TRAIL | Iván | Del Castillo Laguna | Masculino | Tráil de Dioses |
| TRAIL | Victor | olcina olcina | Masculino | C.a Ciutat de Albaida |
No hi ha participants que coincideixin amb el filtre.
238 participants