| Modalidad | Nombre | Apellidos | Género | Club o equipo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAIL CURT | Pablo | Pascual Gómez | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Borja | del campo | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Jaime | Llinares carrasco | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Julen | Martin Aleman | Masculino | Pechitos team | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Jose | Merino Portoles | Masculino | Izard | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Fran | Tadeo Calvo | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Francesc | Crespo March | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Rubén | Gallent Blasco | Masculino | 360 team | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Cristina | Iglesias Perianes | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | Carlos | Carpio Benlloch | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Maria | Carpio Benlloch | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | Antonella | Coluccello | Femenino | No | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL REINA | francisco | artiaga gramuntell | Masculino | C.A.VILAMARXANT | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | adrian | ARTIAGA SANCHEZ | Masculino | C.A.VILAMARXANT | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Javier | Sanchez Galarreta | Masculino | C.A.Vilamarxant | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Lucas | Margos Jordan | Masculino | C.A Cheste | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Joan | Bosch García | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Guillermo | López Hernández | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | David | Leal palacios | Masculino | CMAC | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Juan | Gomis Hernan | Masculino | Repte 10k Vinaròs | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Paloma | Gomis Hernan | Femenino | Serrano | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL CURT | Maria | Gomez Téllez | Femenino | Somos cabras | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL REINA | Xavi | Valldecabres torres | Masculino | Somos cabras | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Roberto | Izquierdo Abad | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Martin | king | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Raquel | Garcia Gomez | Femenino | VETERÀ FEMENÍ | |
| TRAIL CURT | Dolores | Farga Albiol | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | Jose | Capella Forriol | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Neus | Fuertes Sáez | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | María José | Pérez Calatayud | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | Anisoara Marilena | Popa | Femenino | C.a.correliana | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL CURT | Vicent | Forment Just | Masculino | Club CA Edeta | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Vicent | Llosa Peñarrocha | Masculino | CLUB DEPORTES MONTAÑA Y ESCLADA LOS RARITOS DEL CAMINO | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Mar | Cañizares Comino | Femenino | Club Atletisme Albal | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL CURT | Francisco Javier | Molina Sans | Masculino | Kilian Minguet Team | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Ruben | Luna lazaro | Masculino | Vilamarxant | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Lucas | tejedor mari | Masculino | PATERNA RUNNERS | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Ignasi | Marin Carpio | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Jose Ramón | Orts López | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Eduardo | Navarro llopis | Masculino | MÀSTER MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Aitor | Llimerá Galduf | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | José Vicente | Doménech Sáez | Masculino | C.A.VILAMARXANT | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Daniel Alcides | Devis Turlon | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Leopoldo | Ortiz Martínez | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Miguel angel | Tristán Navarro | Masculino | Greenpower | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Marta | Hernández Lázaro | Femenino | VETERÀ FEMENÍ | |
| TRAIL REINA | Sergio | Ruiz Vizcaino | Masculino | Sanus | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Vicente | Bonet Villar | Masculino | El tio trail | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Anna | Giner Casas | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL REINA | Tomas | Pascual Gómez | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Miguel | Catalá Veses | Masculino | Club Bastitania | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Esther | Peris González | Femenino | Somos Cabras C.D. | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL CURT | Cristina | Atienza Benitez | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL REINA | Pau | Navarro Julve | Masculino | C.A. Vilamarxant | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Ramón | Valle Toro | Masculino | RES Y DUOS | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Miguel | Merino Portoles | Masculino | Izard Riba Roja | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Francisco | Morales Leon | Masculino | Ruinas Team | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Javier | Montesinos Marti | Masculino | Top trail Vilamarxant | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Bernat | Adrià Mora | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | MIGUEL ÁNGEL | GILA GARCIA | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | David | Turo | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | maria | perez escriva | Femenino | SANUS VITAE | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL REINA | ALFREDO | CEBOLLA | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Javier | Romero Navarro | Masculino | MÀSTER MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Francisco | Barona Sempere | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Laura | Parra Calabuig | Femenino | Independiente | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL REINA | Dries | Ruysschaert | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Rubén | Vivó Doménech | Masculino | Independiente | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Francisco | Bellver Rodríguez | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Aitor | Lasso Cortés | Masculino | NLTT | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Lorena | Dominguez Peris | Femenino | VETERÀ FEMENÍ | |
| TRAIL CURT | Noe | Puertes Carpio | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Martín | Sanz Sabater | Masculino | REDOLATTEAM | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | MIGUEL | Guillem pons | Masculino | Runners Ciutat de valencia | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Juan Marcos | García García | Masculino | NLTT | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | ISAAC | REYES MURGUI | Masculino | CA VILAMARXANT | JÚNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Alba | Hernández Izquierdo | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | Juan | Solanes Vázquez | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | MARCELINO | RUBIO VIDAL | Masculino | LOS PEPOS | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Mayra | Ferriz Herera | Femenino | VETERÀ FEMENÍ | |
| TRAIL CURT | jose manuel | balaguer pascual | Masculino | redolat team | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Raul | Saez crespo | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Alvaro | López Tortajada | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Eduardo | González Ortega | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Víctor | Sanchis Fernández | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Roberto | Vivó Peiró | Masculino | ACPL BENAGUASIL | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Carmen | Ortega | Femenino | Independiente | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL CURT | Raúl | Martínez Guillén | Masculino | MÀSTER MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Raul | Benlloch Martinez | Masculino | Redolat team | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Cristóbal | García Bueno | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Víctor | Préstamo faubel | Masculino | VP Team Trail | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | David | Picazo Barrachina | Masculino | C.A. Vilamarxant | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Victor | Valls | Masculino | Somos cabras c.d. | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | DAVID | TORNAL MARTINEZ | Masculino | SOMOS CABRAS C.D | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | frank | araujo serrano | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Álvaro | Iglesias Oliver | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Bruno | Cervera Latorre | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Jorge | Alonso Sanchez | Masculino | CDME Corremon Trail | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Sandra | Goizueta Berheide | Femenino | CDME Corremon | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL CURT | Davinia | Suay Labernia | Femenino | SOMOS CABRAS CD | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL REINA | Iván | Andrés Teruel | Masculino | SOMOS CABRAS CD | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Pablo | Fontana Rodriguez | Masculino | Cdme Corremon trail | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Israel | Vázquez Quijano | Masculino | MÀSTER MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Aloe | Quiralte Cairols | Femenino | VETERÀ FEMENÍ | |
| TRAIL REINA | Ricardo | Abellán Castillo | Masculino | Independiente | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL REINA | BENITO | CATALA CRISOSTOMO | Masculino | CA LLEBEIG | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Edwin | Verkaik | Masculino | Altis | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Luis | Beltran Martín | Masculino | MÀSTER MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Pedro | Martínez Escoto | Masculino | independiente | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Juan José | Muñoz Quesada | Masculino | LOS MOATROS | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Roberto | Córdoba Vidal | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Ana | Rodrigo Lopez | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | Maite | Ruiz Picazo | Femenino | Redolat | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL REINA | Vicent | Ample Trenco | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Belén | Serrano Chornet | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | Ruben | Pardo Orero | Masculino | Levauto | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Silvia | Nicolau | Femenino | Paterna Runners | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL REINA | Florian | Lallement | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Rafael | Gorgues Cotanda | Masculino | C. A. Edeta | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Mar | Adrià Mora | Femenino | C.A. EDETA | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL REINA | Borin | Gomez Garcia | Masculino | CA Edeta | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Sergio | Diaz Caballero | Masculino | C. A. EDETA | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Nerea | Gi Izquierdo | Femenino | C.A.Edeta Lliria | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL REINA | José Miguel | Ponce ruiz | Masculino | serrano club atletismo | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | ROSA PILAR | PERIS PEREZ | Femenino | C.a.Edeta | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL REINA | José Miguel | Gil alcala | Masculino | C.A.Edeta Llíria | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Kala | Trullenque Hoyas | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | EVA | ADRIA | Femenino | CA Edeta | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL CURT | Lucia | Bonet Saiz | Femenino | EGARI | JÚNIOR FEMENÍ |
| TRAIL CURT | Jose | Portoles Ortiz | Masculino | somos cabras cd | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Vicente | March Climent | Masculino | Somos Cabras C.D. | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Delia Gemma | Edo Rambla | Femenino | CM Vistabella | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL CURT | Jose Luis | Cruz muñoz | Masculino | MÀSTER MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Françoise | Lliso Valverde | Femenino | MÀSTER FEMENÍ | |
| TRAIL CURT | Miguel | Soler Sancho | Masculino | CA Edeta | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Francisco | Bondia Domenech | Masculino | Edeta | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Mohan | Piron | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | jean | baudry | Masculino | No | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Elouan | Pacaud | Masculino | FC Nantes | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Louna | Bruneau | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | Juan Carlos | Gonzalez Gramuntell | Masculino | Independientemente | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | ruben | lliberos requesens | Masculino | Club Muntanya Dements | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Marta | Castillo Guimera Garcia | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | JAVIER | SÁNCHEZ CAMPOS | Masculino | Ninguno | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Emilio | Villarroya Bayarri | Masculino | Castell de Serra | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Natalia | Castilla cabezuelo | Femenino | Club serrano | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL CURT | Miguel Ángel | Valero Navarro | Masculino | Independiente | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Diego | Valero Jurado | Masculino | Diego | JÚNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Jose Angel | Alvarez Delgado | Masculino | C.A. Edeta | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Francisco | Anaya | Masculino | Somos Cabras C.D. | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Miguel | Torrijo Igual | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Enrique | López Zamarreño | Masculino | Club CA Edeta | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Fabíola | Nascimento de Santana Bazante | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | PAULA | CUENCA GRAMUNTELL | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | ANDREA | MARTINEZ IZQUIERDO | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | Marina | González Cortiñas | Femenino | Greenpower Sport Team | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL CURT | Yolanda | Vidagañ Garcia | Femenino | IDEPENDIENTE | MÀSTER FEMENÍ |
| TRAIL CURT | Jose | Pardo | Masculino | Levauto | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Jose Antonio | Pardo Orero | Masculino | Levauto | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | ROCÍO | ESTEVE SIERRA | Femenino | Club de Muntanya Alt Carraixet | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL REINA | Manuel | Martínez Romero | Masculino | Club de muntanya Alt Carraixet | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Pilar | Asensi Alcala | Femenino | Somos cabras cd | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL REINA | Joan | Gandia Sanchis | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | JOSEP | BLANQUER FABREGUES | Masculino | VACIF: Emergències Alzira | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Álvaro | Pardo Martínez | Masculino | Somos Cabras, C.D. | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Aitor | Gil izquierdo | Masculino | CA edeta | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Laura | Mirasol | Femenino | CDME Corremón Trail | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL CURT | Pilar | Vergara Peñalver | Femenino | CDME Corremon trail | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL REINA | Mauro | Rodilla Castillo | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | FELIX | GARCIA CAMACHO | Masculino | INDEPENDIENTE | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Rubén | Beltran Chiva | Masculino | Runners Ciutat de Valencia | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Adolfo | Perez Centeno | Masculino | Runners Ciutat de València | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Irene | Jodar Carmona | Femenino | Delibreads | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL CURT | Santi | Domínguez Balaguer | Masculino | Acpl Benaguasil | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Lola | Hidalgo Sanchez | Femenino | C.A. Edeta | MÀSTER FEMENÍ |
| TRAIL CURT | Liselotte | de Bruijn | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | Matthijs | Mulders | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Martin | Cavil | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Natalia | Contelles Martínez | Femenino | Hámbit | MÀSTER FEMENÍ |
| TRAIL CURT | Jose | Soriano Guardiola | Masculino | Hámbit | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Basile | Lambot | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | MARTA | CARRASCO LOZANO | Femenino | CDM gestalgar | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL CURT | ENRIQUE | GUILLEM FERRIOL | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Merwan | Derdiri | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Marco Vinicio | Llanos Martínez | Masculino | DESNIVEL+ | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Javier | Brull | Masculino | Desnivel positivo | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Jose | Palanca Gilabert | Masculino | CMAC | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | ALBERTO | BENITO MONTERO | Masculino | CMAC - CLUB DE MONTANYA ALT CARRAIXET | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | DAVID | SENDRA MARIN | Masculino | DELIBREADS | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Alix | Vile | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Alicia | Gutiérrez Pascual | Femenino | Desnivel+ | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL REINA | David | Torres Máñez | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Neus | Lluch Soriano | Femenino | VETERÀ FEMENÍ | |
| TRAIL CURT | Trini | Palacio Portolés | Femenino | Colla El Parotet | MÀSTER FEMENÍ |
| TRAIL REINA | Paul | Chauvin | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | baptiste | murard | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Alban | Metayer | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | María | Fernández Almenar | Femenino | Somos Cabras C.D. | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL CURT | Lucas | Hernández Beneito | Masculino | RB APICE RUN | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | MARIA JOSÉ | ZARZO SANCHIS | Femenino | ACPL BENAGUASIL | MÀSTER FEMENÍ |
| TRAIL CURT | Rafael | Antequera Lacalle | Masculino | ACPL BENAGUASIL | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Marta | Antón Marín | Femenino | La Maraña | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL CURT | Jorge Jose | Suay Vicente | Masculino | CDME Corremon Trail | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Azahara | Mata Sanz | Femenino | C.A. EDETA | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL REINA | Guillermo | Doñate sorribas | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Fernando | Lacasa Fuentes | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Maria Jose | Hidalgo Sanchez | Femenino | Ca.edeta | MÀSTER FEMENÍ |
| TRAIL CURT | Elisabet | Murcia Cabrera | Femenino | C.A.edeta | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL CURT | JOSE ANTONIO | MARTINEZ SANZ | Masculino | C.A EDETA | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | PABLO | MARTINEZ SANZ | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | CARMEN | BELMAR SOBRINO | Femenino | C.A EDETA | MÀSTER FEMENÍ |
| TRAIL REINA | Pablo | Medina Solano | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | asun | Mora Garcia | Femenino | MÀSTER FEMENÍ | |
| TRAIL CURT | David | Alcocer Palacios | Masculino | C.A Edeta | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | JOAQUIN | PARDO ALARCON | Masculino | ACPL BENAGUASIL | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Jose Luis | Guardiola Del Rey | Masculino | CA Edeta | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | alejandro | villarejo veses | Masculino | C.a. edeta | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Miguel Angel | Montesinos Garrido | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Ruben | Aparicio | Masculino | Running for our star | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Ana | Pulido | Femenino | Running for our star | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL REINA | Brian | Juan Martínez | Masculino | Fiebre Runner | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Paula | Nácher Albiach | Femenino | Fiebre Runner | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL CURT | Alex | Gorriz Aliaga | Masculino | Fanté NEDAO | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Marin | Marinov | Masculino | DESNIVEL+ | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Jose María | Ramírez Romero | Masculino | Colla Excursiónista Amunt i Avall | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Javier | Calvet Pastor | Masculino | MÀSTER MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Andrea | Chong Valbuena | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL REINA | António | Campos Fenech | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Victor | Lopez Toledano | Masculino | CDME CORREMON TRAIL | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | VICENTA | DELCAMP CASTELL | Femenino | COMO CABRAS | MÀSTER FEMENÍ |
| TRAIL CURT | CARMEN AMERICA | GOMEZ PUENTE | Femenino | MÀSTER FEMENÍ | |
| TRAIL CURT | JOSE VICENTE | GIMENEZ LLORCA | Masculino | COMO CABRAS | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL REINA | Jorge | López Marí | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | HECTOR | TOMAS LOPEZ | Masculino | CDME CORREMON TRAIL | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Santos | Ferrer | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Jaures | Ferrer Muñoz | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Lola | Vizcaya pena | Femenino | Corremon | SÈNIOR FEMEÍ |
| TRAIL CURT | JULIA | RUANO AGUILERA | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL CURT | DÍDAC | CORTINA SEGURA | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | David | Martínez Gil | Masculino | Delibreads | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | José | Sánchez Sánchez | Masculino | Delibreads | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Jose Manuel | Rubio Ramirez | Masculino | Delibreads | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | David | Saiz | Masculino | C.A. EDETA | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Sabine Alejandra | Cordero Valencia | Femenino | SÈNIOR FEMEÍ | |
| TRAIL REINA | María José | Herráez Ferrer | Femenino | Trail Utiel | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL REINA | Ana María | Alcaraz Martínez | Femenino | VETERÀ FEMENÍ | |
| TRAIL REINA | Carlos | Conejero Baviera | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Pau | Iglesias Fuertes | Masculino | CORREMON TRAIL | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Raul | Ortiz Carbonell | Masculino | El Tío Trail | SÈNIOR MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Baptiste | Blancot | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | JUAN | FRAJ PARDO | Masculino | Som Saez Crespo | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Emilio | Garcia Orti | Masculino | MÀSTER MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | JUAN | BELCHÍ CAVA | Masculino | Colla excursionista amunt i avall | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Benjamin | Martinez Alarcon | Masculino | AMICS DEL TERMET | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | José | Martinez Alarcon | Masculino | MÀSTER MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Paco | Gomez gimenez | Masculino | MÀSTER MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Maria | Margaix Muñoz | Femenino | INDEPENDENT | VETERÀ FEMENÍ |
| TRAIL CURT | JOSÉ MARÍA | AMPLE NAVARRO | Masculino | VETERÀ MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | JUAN ANTONIO | MENOR GALVEZ | Masculino | MÀSTER MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | RAFAEL | FOMBUENA TORRES | Masculino | C. A EDETA | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Álvaro | Mateu Balaguer | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Jorge | Paricio Lasierra | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Jose | Murciano Albert | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL CURT | Salva | Pastor Tarazona | Masculino | Proyecsa Team | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Tomas | Arce Strien | Masculino | Proyecsa Team | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Tomás | Castellano Castellanos | Masculino | Proyecsa Team | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Josep | García Monleón | Masculino | Blind Runner | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Juan | Viedma Castillo | Masculino | Blind Runner | MÀSTER MASCULÍ |
| TRAIL CURT | Francisco | Herrero Peñalver | Masculino | C.D. Cerro Negro Alpuente | VETERÀ MASCULÍ |
| TRAIL REINA | David | Redón González | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Héctor | Navarro Soler | Masculino | SÈNIOR MASCULÍ | |
| TRAIL REINA | Sergio | Debón Algarra | Masculino | C.D. CERRONEGRO ALPUENTE | VETERÀ MASCULÍ |
