| Modalidad | Nombre | Apellidos | Género | Club o equipo |
|---|---|---|---|---|
| Maria | Pascual | Femenino | ||
| Pablo | Keeping Fabiá | Masculino | pablokeeping@gmail.com | |
| TRAIL COMPETITIU | Santi | García Borredá | Masculino | Club Atletisme Montaverner |
| TRAIL COMPETITIU | EDUARDO | RUIZ-DORIZZI ORDOÑEZ | Masculino | INDEPENDIENTE |
| TRAIL COMPETITIU | ALEXANDRE | ORDIÑANA BATALLER | Masculino | GE LES GERRES |
| TRAIL COMPETITIU | Antonio | Mata Huertas | Masculino | CAPARRONES Y PIPARRAS |
| TRAIL COMPETITIU | Paula | Iborra Perez | Femenino | TRAIL SERRA VERNISSA |
| TRAIL COMPETITIU | José Miguel | Juan Martí | Masculino | Club Atletisme Montaverner |
| TRAIL COMPETITIU | claude | Corgnolo | Masculino | Clud el xio llutxent |
| CAMINANTS | Edglis | Meneses | Femenino | “Les sense nom” |
| TRAIL COMPETITIU | Vicent | Alberola Canet | Masculino | Fuig que et Xafe |
| TRAIL COMPETITIU | Maria Jesus | Mahiques Vidal | Femenino | Fuig que et Xafe |
| TRAIL COMPETITIU | Elisabeth | Muñoz Soler | Femenino | Club Atletisme Montaverner |
| TRAIL COMPETITIU | Mario | Santacatalina tormo | Masculino | Club Atletisme Montaverner |
| TRAIL COMPETITIU | Marta | Sanchez Sanz | Femenino | Independiente |
| CAMINANTS | Laura | Santana | Femenino | Independiente |
| CAMINANTS | Almudena | Blasco | Femenino | Independiente |
| TRAIL COMPETITIU | Julio | Estevan Rocher | Masculino | G.E.Els llops |
| TRAIL COMPETITIU | Alba | Bataller Nadal | Femenino | C.A. GANDIA ALPESA |
| TRAIL COMPETITIU | Vicent | Alberola Benavent | Masculino | Fuig que et xafe |
| TRAIL COMPETITIU | Ruben | Baldoví | Masculino | Rantelles Almussafes |
| TRAIL COMPETITIU | Lucas | Puigvert Asensi | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | ALMUDENA | OLTRA CANET | Femenino | FUIG QUE ET XAFE |
| CAMINANTS | MªJosé | Bonet Alborch | Femenino | |
| TRAIL COMPETITIU | Clara | Sempere Torregrosa | Femenino | CEM les Llebres |
| TRAIL COMPETITIU | Samuel | Millet Orquín | Masculino | G.E. Els llops Villalonga |
| CAMINANTS | chrystelle | albelda | Femenino | |
| TRAIL COMPETITIU | David | Moya Negre | Masculino | |
| CAMINANTS | Angela | Alejo | Femenino | |
| CAMINANTS | Juan Jose | Moya Negre | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Marc | Mahiques Martínez | Masculino | Club Esportiu Penyes Albes |
| TRAIL COMPETITIU | Carlos | Mahiques Gómez | Masculino | Club Esportiu Penyes Albes |
| TRAIL COMPETITIU | Andreu | Chulià Castelló | Masculino | Amos Team |
| TRAIL COMPETITIU | Alvaro | Montaner Salguero | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Alvaro | Montaner Salguero | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Joan Marc | Català Pérez | Masculino | Amos Team |
| TRAIL COMPETITIU | JUAN | RIBES ESTRUCH | Masculino | G.E. ELS LLPOPS VILLALONGA |
| TRAIL COMPETITIU | David | Giner | Masculino | Amos Team |
| TRAIL COMPETITIU | Fernando | Grau Sapena | Masculino | AMOS TEAM |
| TRAIL COMPETITIU | Aixa | Maronda | Femenino | Amos Team |
| TRAIL COMPETITIU | Sara | Alborch Mahiques | Femenino | Club Esportiu Penyes Albes |
| TRAIL COMPETITIU | Dani | Vargas Naranjo | Masculino | C.E La Pobla Trail |
| CAMINANTS | Nerea | Alfonso | Femenino | |
| TRAIL COMPETITIU | PAULA | Serra Gómez | Femenino | |
| TRAIL COMPETITIU | Aina | Alfonso | Femenino | |
| TRAIL COMPETITIU | Ximo | Rubio Bixquert | Masculino | Senglars favara |
| TRAIL COMPETITIU | José jorge | Serrano González | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Aitor | Julià Blasco | Masculino | www.eusebiofaus. om |
| TRAIL COMPETITIU | Paula | Pérez Sansixto | Femenino | GE Els Llops Villalonga |
| TRAIL COMPETITIU | Lucia | Callado Bataller | Femenino | C. A. Benissoda |
| TRAIL COMPETITIU | PAU | DIAZ ARAUZO | Masculino | CLUB ATLETISME NAVARCLES |
| CAMINANTS | AINA | DIAZ ARAUZO | Femenino | |
| CAMINANTS | MARC | GENESTOS ANDILLA | Masculino | |
| CAMINANTS | ALICIA | ARAUZO RAIDA | Femenino | |
| CAMINANTS | JOSE MANUEL | DIAZ REY | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Pau Rossend | Santabarbara Moratal | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Jordi | Furió Gea | Masculino | |
| CAMINANTS | Cesar | Sanjuan | Masculino | Beniganim Trail |
| CAMINANTS | Salva | Boronat Segui | Masculino | Club atletisme montaverner |
| TRAIL COMPETITIU | Fede | Soler Vaya | Masculino | Atletisme Atzeneta |
| TRAIL COMPETITIU | Juan Andrés | Oltra Bañuls | Masculino | Fuig que el xafe |
| TRAIL COMPETITIU | Vicent | Escrivà Matias | Masculino | Club Esportiu Penyes Albes |
| TRAIL COMPETITIU | Pau | Escrivà Pellicer | Masculino | Club Esportiu Penyes Albes |
| TRAIL COMPETITIU | Guillem | Andreu Garcia | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | william | perez | Masculino | Cafetería William |
| CAMINANTS | Ferran | Calabuig Moreno | Masculino | LES SENSE NOM |
| CAMINANTS | Maria Pilar | Soler Chumillas | Femenino | LES SENSE NOM |
| TRAIL COMPETITIU | Miquel | Ramos | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Lluis | Gil | Masculino | |
| CAMINANTS | Irene | Chica | Femenino | |
| TRAIL COMPETITIU | Adelina | Stanisheva | Femenino | |
| TRAIL COMPETITIU | Enrique | salcedo | Masculino | Independiente |
| TRAIL COMPETITIU | Elena | García Mico | Femenino | Planifica y evoluciona dulce-bebe |
| TRAIL COMPETITIU | Jose Manuel | Muñoz Rubio | Masculino | Planifica y evoluciona dulce-bebe |
| TRAIL COMPETITIU | ernesto | pons montoro | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Jose Luis | Fuster Miñana | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | JORGE | GARCIA PEREZ | Masculino | G.E. Els Llops Villalonga |
| TRAIL COMPETITIU | José Federico | Muñoz Rubio | Masculino | CE Penyes Albes |
| TRAIL COMPETITIU | Alex | Langa Miret | Masculino | Xio Llutxent |
| TRAIL COMPETITIU | Juan jose | Salva Marín | Masculino | VUIT CLIMBING CLUB |
| TRAIL COMPETITIU | JUAN RAMON | VERCHER RIPOLL | Masculino | CC LA LLEBRE SIMAT |
| TRAIL COMPETITIU | Carlos | Pastor Estévez | Masculino | Trabe |
| TRAIL COMPETITIU | IVÁN ENRIQUE | RIBADA BÓDALO | Masculino | VICKY FOODS ATHLETICS |
| TRAIL COMPETITIU | Joaquin | Bellver Llopis | Masculino | Benigànim Trail |
| TRAIL COMPETITIU | David | Barragan Figueredo | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Carlos | Vidal Ferrer | Masculino | beniganim trail |
| TRAIL COMPETITIU | Alejandro | Montagut Benavent | Masculino | Club atletisme Genoves |
| TRAIL COMPETITIU | Wences | Llorens | Masculino | Beniganim Trail |
| TRAIL COMPETITIU | Juan Miguel | Benavent Gomar | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Miguel | Blanes Orti | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Alvaro | Rodríguez Fernández-Trejo | Masculino | A. D. ALIERTA |
| TRAIL COMPETITIU | Miguel Angel | Verzosa Gonzalvez | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Tania | Sánchez aguilera | Femenino | |
| TRAIL COMPETITIU | Salvador | Novejarque Navarro | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Isaies | Bataller granados | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Andrés | Huguet mateu | Masculino | Beniganim trail |
| TRAIL COMPETITIU | Sergi | Tormo Gonzalez | Masculino | BENIGANIM TRAIL |
| TRAIL COMPETITIU | Jose Francisco | Castellano Gasent | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Jordi | Gil Faus | Masculino | Beniganim Trail |
| TRAIL COMPETITIU | Salva | Catala | Masculino | Beniganim trail |
| TRAIL COMPETITIU | MAITE | FUSTER MARTINEZ | Femenino | |
| TRAIL COMPETITIU | PILAR | PINO MARTINEZ | Femenino | |
| TRAIL COMPETITIU | Jose | Plaza Molero | Masculino | CEA Bétera |
| TRAIL COMPETITIU | CARLES | ARMENGOL ASCÓ | Masculino | C.A. GANDIA ALPESA |
| TRAIL COMPETITIU | Cristina | Sánchez boellen | Femenino | C.A. LES GERRES |
| TRAIL COMPETITIU | Juanjo | Cloquell | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Pablo | Soler | Masculino | Benigànim Trail |
| TRAIL COMPETITIU | Alba | Sanvictor Soler | Femenino | |
| TRAIL COMPETITIU | Mario | Sanvictor Ferrer | Masculino | |
| TRAIL COMPETITIU | Xelo | Canet Bixquert | Femenino | C.A. El Xio Llutxent |
No hi ha participants que coincideixin amb el filtre.
110 participants