160 1 1 Cesar Lopez Ibañez C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:09:19 0:20:55 3'13"/km Diploma
137 2 2 Santi Brunet Cabrera Team Athletic Club SENIORS Masculino 0:09:25 0:21:09 3'15"/km Diploma
299 3 1 José Luis Almiñana Fuertes C.A.Gandia-Alpesa VETERANS Masculino 0:09:31 0:21:17 3'16"/km Diploma
77 4 1 Luis Félix Martínez Gomez Club Atletismo Serrano MASTERS Masculino 0:09:29 0:21:28 3'18"/km Diploma
296 5 3 Jose Marti Pons C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:09:34 0:21:32 3'18"/km Diploma
209 6 4 Miquel Bas Ballester CE Capurutxo La Font de la Figuera SENIORS Masculino 0:09:37 0:21:38 3'19"/km Diploma
267 7 5 Mohamed Ayman Stitou INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:09:28 0:21:43 3'20"/km Diploma
127 8 2 Joaqui Badenes Garcia C.e la vespa de novetle VETERANS Masculino 0:09:36 0:21:51 3'21"/km Diploma
329 9 6 Carlos Vidal Gomis INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:09:52 0:21:53 3'22"/km Diploma
128 10 7 Adrian Badenes Garcia C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:09:47 0:22:09 3'24"/km Diploma
129 11 8 Carles Badenes Colomina C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:09:47 0:22:10 3'24"/km Diploma
93 12 9 Amador Porcel Sánchez C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:09:53 0:22:24 3'26"/km Diploma
66 13 10 Alberto Rico Calabuig CE Capurutxo La Font de la Figuera SENIORS Masculino 0:10:18 0:22:35 3'28"/km Diploma
100 14 11 Marc Garcia Suey c.a.silla SENIORS Masculino 0:10:01 0:22:36 3'28"/km Diploma
206 15 12 Joan Carles Sanz Castells C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:10:18 0:22:37 3'28"/km Diploma
174 16 3 Davi Moscardó Molano C.A. Genovés VETERANS Masculino 0:09:46 0:22:37 3'28"/km Diploma
173 17 13 Poli Limia Saus C A Canals SENIORS Masculino 0:09:35 0:22:45 3'30"/km Diploma
74 18 4 Francisco José Gandia Piera C.e la vespa de novetle VETERANS Masculino 0:10:22 0:22:52 3'31"/km Diploma
195 19 14 Carlos Borredà Llacer C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:10:18 0:22:55 3'31"/km Diploma
161 20 15 Cristian Fayos Beneyto C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:10:16 0:23:00 3'32"/km Diploma
298 21 5 Agustín Sieres Gómez C.A.Gandia-Alpesa VETERANS Masculino 0:10:02 0:23:14 3'34"/km Diploma
62 22 16 Josep Pons Llobregat C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:10:25 0:23:15 3'34"/km Diploma
41 23 17 Carlos Oliver Ferrando Olaso Team Carcaixent SENIORS Masculino 0:10:19 0:23:30 3'36"/km Diploma
9 24 6 Jose Enrique Gil Pons KM3 XATIVA VETERANS Masculino 0:10:42 0:23:34 3'37"/km Diploma
202 25 7 Mariano Trescolí Arnandis C. A. L'ALCÚDIA VETERANS Masculino 0:10:22 0:23:49 3'39"/km Diploma
146 26 1 Miriam Gregori Romero TEAM ATHLETIC CLUB SENIORS Femenino 0:10:50 0:23:59 3'41"/km Diploma
85 27 8 Rafael Moscardo Perales CA XATIVA VETERANS Masculino 0:10:47 0:24:01 3'41"/km Diploma
330 28 9 Pedro Juarez Silvestre INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:10:51 0:24:05 3'42"/km Diploma
261 29 18 Carlos Blasco Climent CA Centcames SENIORS Masculino 0:10:57 0:24:07 3'42"/km Diploma
181 30 10 Jordi Borreda Feliu C.e la vespa de novetle VETERANS Masculino 0:10:42 0:24:07 3'42"/km Diploma
51 31 2 Albert Ginesta Primo C.C. EL GARBI MASTERS Masculino 0:10:56 0:24:20 3'44"/km Diploma
144 32 19 Jorge Cuenca Ferragud C.A GANDIA ALPESA SENIORS Masculino 0:10:53 0:24:27 3'45"/km Diploma
133 33 20 Adrian Biosca CE Capurutxo La Font de la Figuera SENIORS Masculino 0:10:52 0:24:34 3'46"/km Diploma
317 34 21 Julen Blasco Madrid C.A BENISSODA SENIORS Masculino 0:10:52 0:24:36 3'47"/km Diploma
313 35 22 Alberto Vayá Congost Club Atletisme RickySporteam Alzira SENIORS Masculino 0:11:07 0:24:39 3'47"/km Diploma
172 36 11 Vicent Molla Jorda CE Capurutxo La Font de la Figuera VETERANS Masculino 0:10:50 0:24:43 3'48"/km Diploma
119 37 2 Reyes Moreno Barbera C.e la vespa de novetle SENIORS Femenino 0:11:05 0:24:48 3'48"/km Diploma
191 38 23 Arturo Mateu Garcia C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:11:06 0:24:49 3'49"/km Diploma
260 39 24 Samba Sow Cax xativa SENIORS Masculino 0:11:11 0:24:54 3'49"/km Diploma
219 40 3 Hector Cloquell Gomar CA Centcames MASTERS Masculino 0:11:06 0:25:01 3'50"/km Diploma
142 41 12 Ximo Llàcer Esplugues C.A. Ajos xativa VETERANS Masculino 0:11:16 0:25:02 3'51"/km Diploma
186 42 13 Rafael Miravalles Pérez INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:11:03 0:25:14 3'52"/km Diploma
185 43 14 Sergio Salmeron Cambra CA ONTINYENT VETERANS Masculino 0:11:03 0:25:14 3'53"/km Diploma
123 44 15 Pascual Ordiñana Sanchis INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:11:06 0:25:17 3'53"/km Diploma
227 45 25 Ricardo Artigau Hilario C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:11:51 0:25:19 3'53"/km Diploma
236 46 4 Julio Moreno Sánchez Trail Moixent MASTERS Masculino 0:11:07 0:25:27 3'55"/km Diploma
24 47 26 Bastian Gandia Montagut C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:11:06 0:25:43 3'57"/km Diploma
73 48 3 Maribel Caro CA Xàtiva SENIORS Femenino 0:11:16 0:25:49 3'58"/km Diploma
72 49 27 Llorenç Sarrión CA Xàtiva SENIORS Masculino 0:11:28 0:25:49 3'58"/km Diploma
196 50 28 Javier Gil Chafer C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:10:52 0:25:50 3'58"/km Diploma
303 51 16 Roberto Garcia Cortijo C.Correr Xeraco VETERANS Masculino 0:11:07 0:25:54 3'59"/km Diploma
218 52 29 Jose Miguel Catala Llorens C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:11:35 0:26:03 4'00"/km Diploma
256 53 5 Marc Antoni Segui Lamirant C.e la vespa de novetle MASTERS Masculino 0:11:57 0:26:03 4'00"/km Diploma
307 54 30 Sergi Tomàs De Roselló C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:11:57 0:26:04 4'00"/km Diploma
131 55 31 David Soriano Vidal C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:11:57 0:26:04 4'00"/km Diploma
124 56 17 Raul Vila Bolinches C.e la vespa de novetle VETERANS Masculino 0:11:56 0:26:05 4'00"/km Diploma
316 57 6 Ruben Verdu Domenech ATLETISMO ELDA MASTERS Masculino 0:11:38 0:26:05 4'00"/km Diploma
199 58 18 Nicolas Pétrissans INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:11:44 0:26:06 4'01"/km Diploma
270 59 7 Joaquín Torres Martínez INDEPENDENT MASTERS Masculino 0:11:45 0:26:08 4'01"/km Diploma
176 60 19 Ruben Gregori Escriva G.E. LA CARENA VETERANS Masculino 0:11:45 0:26:12 4'01"/km Diploma
180 61 4 Silvia Sarrión Esteve C.e la vespa de novetle SENIORS Femenino 0:11:46 0:26:18 4'02"/km Diploma
106 62 20 Eduardo Ferrer García INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:11:43 0:26:31 4'04"/km Diploma
291 63 21 Vicente Sarrion Aparicio Vilosa Team VETERANS Masculino 0:11:31 0:26:38 4'05"/km Diploma
147 64 32 Jorge Palau Tomás TRAIL MOIXENT SENIORS Masculino 0:11:24 0:26:41 4'06"/km Diploma
42 65 33 Vicente Rovira Gosalvez C.A. Ajos xativa SENIORS Masculino 0:11:57 0:26:42 4'06"/km Diploma
101 66 8 Francesc Josep Garcia Hernandez els.coixos.de carlet MASTERS Masculino 0:12:03 0:26:44 4'06"/km Diploma
107 67 9 Miquel Albero I Simo Atletisme Atzeneta MASTERS Masculino 0:11:53 0:26:47 4'07"/km Diploma
281 68 22 Rafael González Barrallo C.A. BÈLGIDA VETERANS Masculino 0:12:00 0:26:48 4'07"/km Diploma
45 69 34 Josep Grau Tortosa INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:12:33 0:26:49 4'07"/km Diploma
205 70 35 Rafa Monzo Talens C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:12:15 0:26:59 4'09"/km Diploma
143 71 23 Joaquin Argente Onrubia C.e la vespa de novetle VETERANS Masculino 0:11:58 0:27:01 4'09"/km Diploma
275 72 36 Rubén Galán INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:11:58 0:27:03 4'09"/km Diploma
204 73 37 Miguel Martinez Herrero C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:12:15 0:27:03 4'09"/km Diploma
266 74 24 Victor Gozalvez C.e la vespa de novetle VETERANS Masculino 0:12:06 0:27:05 4'10"/km Diploma
109 75 25 Jose Francisco Mompó Hernández KM3 XATIVA VETERANS Masculino 0:11:58 0:27:12 4'11"/km Diploma
7 76 38 Edu Mahiques Fayos C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:12:18 0:27:13 4'11"/km Diploma
78 77 26 Emmanuel Carrasco HDLR VETERANS Masculino 0:12:18 0:27:16 4'11"/km Diploma
203 78 39 Santiago Ribera Pla C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:12:16 0:27:17 4'11"/km Diploma
120 79 5 Roser Sanz Castells C.e la vespa de novetle SENIORS Femenino 0:12:20 0:27:17 4'11"/km Diploma
102 80 40 Juan Carlos Pastor Valiente Club Albacete Diputación SENIORS Masculino 0:12:20 0:27:22 4'12"/km Diploma
208 81 41 Renato Mina INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:12:06 0:27:26 4'13"/km Diploma
70 82 10 Javier Muñoz Hinojo Serrano Club Atletismo MASTERS Masculino 0:12:40 0:27:27 4'13"/km Diploma
27 83 27 Israel Maximiliano Bustos Blanco KM3 XATIVA VETERANS Masculino 0:12:21 0:27:28 4'13"/km Diploma
114 84 28 Javier Martínez INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:12:05 0:27:28 4'13"/km Diploma
226 85 11 Jorge Sebastia Ordiñana C A L' Olleria MASTERS Masculino 0:11:47 0:27:29 4'13"/km Diploma
197 86 6 Natalia Huerta Marti C.e la vespa de novetle SENIORS Femenino 0:12:31 0:27:29 4'13"/km Diploma
166 87 42 David Flor Lopez C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:12:22 0:27:32 4'14"/km Diploma
92 88 43 Santi Hervas INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:12:19 0:27:32 4'14"/km Diploma
71 89 44 David Cháfer Mira C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:12:18 0:27:33 4'14"/km Diploma
300 90 45 Moises Ubeda Mico INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:12:17 0:27:33 4'14"/km Diploma
18 91 46 Ferran Minguet Aznar C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:12:11 0:27:35 4'14"/km Diploma
253 92 29 Jaime Andrés Piqueres Martinez CECANTELLA VETERANS Masculino 0:11:32 0:27:37 4'14"/km Diploma
312 93 30 Elies Barbera Molina C.e la vespa de novetle VETERANS Masculino 0:12:22 0:27:42 4'15"/km Diploma
511 94 12 Atmane Nlaghoub Clínica Alejandro Sanz MASTERS Masculino 0:12:32 0:27:46 4'16"/km Diploma
69 95 47 Joan Moscardo Fornes C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:12:20 0:27:47 4'16"/km Diploma
130 96 7 Leire Badenes Polop C.e la vespa de novetle SENIORS Femenino 0:12:21 0:27:47 4'16"/km Diploma
289 97 48 Richard Santiago Escrivà C.A. BÈLGIDA SENIORS Masculino 0:12:11 0:27:48 4'16"/km Diploma
285 98 49 Javier García López Gsport TriX SENIORS Masculino 0:12:21 0:27:49 4'16"/km Diploma
126 99 31 Rafa Badenes Garcia C.e la vespa de novetle VETERANS Masculino 0:12:21 0:27:49 4'16"/km Diploma
264 100 32 Antonio Serrano Verdu INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:12:02 0:28:07 4'19"/km Diploma
103 101 33 Miguel Angel Sarrión Esteve INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:12:48 0:28:16 4'21"/km Diploma
530 102 50 Luis Burete SENIORS Masculino 0:12:27 0:28:17 4'21"/km Diploma
75 103 51 Andreu Gandia Hernández INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:13:06 0:28:20 4'21"/km Diploma
327 104 34 Jaime Sanchis Flores INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:12:50 0:28:22 4'21"/km Diploma
163 105 35 Aro Nogueira C.e la vespa de novetle VETERANS Masculino 0:12:11 0:28:25 4'22"/km Diploma
3 106 52 Sergi Martínez Pla C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:12:41 0:28:26 4'22"/km Diploma
8 107 8 Aurora Piqueres INDEPENDENT SENIORS Femenino 0:12:03 0:28:27 4'22"/km Diploma
44 108 36 Juan Antonio Arnau Belda C A CANALS VETERANS Masculino 0:12:34 0:28:36 4'24"/km Diploma
91 109 13 Nacho Redondo Lopez C.A. Ajos xativa MASTERS Masculino 0:13:01 0:28:52 4'26"/km Diploma
184 110 37 Miguel Pinilla Fayos INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:13:23 0:28:56 4'27"/km Diploma
198 111 38 Javier Arroyo Casanova Trail Serra vernissa VETERANS Masculino 0:12:54 0:28:57 4'27"/km Diploma
177 112 9 Irene Llario Soler G.E. LA CARENA SENIORS Femenino 0:13:05 0:29:01 4'27"/km Diploma
135 113 14 Victor Centelles Tarrega TORRENT CORRE MASTERS Masculino 0:13:10 0:29:10 4'29"/km Diploma
55 114 39 Juan Jose Apliques Martorell Trail Serra vernissa VETERANS Masculino 0:13:29 0:29:15 4'30"/km Diploma
43 115 53 Vicent Molla Felipe INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:13:30 0:29:17 4'30"/km Diploma
112 116 40 David Jorge Giménez Equipo Potente VETERANS Masculino 0:13:30 0:29:17 4'30"/km Diploma
6 117 54 Antoni Estrada Samper C.e la vespa de novetle SENIORS Masculino 0:12:51 0:29:24 4'31"/km Diploma
178 118 55 Jordi Frances Belda C.A Gandia Alpesa SENIORS Masculino 0:13:27 0:29:33 4'32"/km Diploma
80 119 41 Jordi Requena Albuixech KM3 XATIVA VETERANS Masculino 0:12:57 0:29:34 4'32"/km Diploma
83 120 15 Juan Bautista Aparici Bolufer C.A. Xativa MASTERS Masculino 0:13:04 0:29:36 4'33"/km Diploma
168 121 56 Sergio Navarro Masip C.A. El Foso SENIORS Masculino 0:13:07 0:29:38 4'33"/km Diploma
13 122 57 Adrià Tortosa Richart INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:13:17 0:29:42 4'34"/km Diploma
60 123 42 Jaume De Andrés Ruiz INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:13:26 0:29:43 4'34"/km Diploma
164 124 58 Jaime Peiro Piqueras Inmobiliaria Cano Boluda SENIORS Masculino 0:13:33 0:29:43 4'34"/km Diploma
309 125 59 Vicente Hernández Monfort INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:13:01 0:29:44 4'34"/km Diploma
82 126 16 Diego Toledo Bosch Club Atletisme Almussafes MASTERS Masculino 0:12:49 0:29:47 4'35"/km Diploma
29 127 17 Francisco Jose Sanchis Lledo C.A. Ajos xativa MASTERS Masculino 0:13:29 0:29:48 4'35"/km Diploma
104 128 43 Ricardo Ariel Pedernera Arias INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:12:52 0:29:49 4'35"/km Diploma
231 129 1 Carmen Castillo Ayuso S.S REYES - CLÍNICA MENORCA MASTERS Femenino 0:13:37 0:29:52 4'35"/km Diploma
337 130 18 Enrique Esteve Mompo AJOS DE XATIVA MASTERS Masculino 0:13:29 0:29:58 4'36"/km Diploma
269 131 19 Jose Juan Sevadilla Canet C.A. BÈLGIDA MASTERS Masculino 0:12:46 0:30:00 4'36"/km Diploma
314 132 20 Miguel Angel Garcia Tornero Trail Serra vernissa MASTERS Masculino 0:13:10 0:30:01 4'37"/km Diploma
292 133 1 Ana Jordà Jorcas S.D Correcaminos VETERANS Femenino 0:13:24 0:30:04 4'37"/km Diploma
293 134 44 Roman Albuixech INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:13:25 0:30:04 4'37"/km Diploma
212 135 21 Rafa Avila Ribero Mohicans MASTERS Masculino 0:12:57 0:30:06 4'37"/km Diploma
179 136 2 Julia De Lamo Rodríguez CA ONTINYENT VETERANS Femenino 0:13:29 0:30:07 4'38"/km Diploma
140 137 60 Nacho Molina Rodriguez PLANIFICA Y EVOLUCIONA DULCE BEBE ONTINYENT SENIORS Masculino 0:13:31 0:30:09 4'38"/km Diploma
30 138 45 Carles Muedra Perez C. A. CANALS VETERANS Masculino 0:13:06 0:30:15 4'39"/km Diploma
117 139 46 Paco Pons Montagud CA Xativa VETERANS Masculino 0:13:55 0:30:17 4'39"/km Diploma
320 140 22 José Vicente Tamarit Dasi Riola Corre MASTERS Masculino 0:13:35 0:30:20 4'40"/km Diploma
165 141 61 Sergio Rodenes Gavidia INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:14:37 0:30:28 4'41"/km Diploma
134 142 23 Eduardo Sanchis Martin Atletisme Alginet MASTERS Masculino 0:13:52 0:30:31 4'41"/km Diploma
167 143 24 Alejandro Sarrio Gandia Planificayevoluciona-dulcebebe MASTERS Masculino 0:13:17 0:30:38 4'42"/km Diploma
152 144 62 Mayoro Gaye Paterna Runner SENIORS Masculino 0:13:20 0:30:38 4'42"/km Diploma
32 145 25 Toni Ramos Santos CLUB ATLETISME CANALS MASTERS Masculino 0:13:26 0:30:42 4'43"/km Diploma
241 146 47 Jose Antonio Carboneras Calatayud INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:14:45 0:30:45 4'43"/km Diploma
277 147 26 Evaristo Bellver Mico KM3 XATIVA MASTERS Masculino 0:13:38 0:30:51 4'44"/km Diploma
237 148 48 Ricardo Iniesta Navalon INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:13:47 0:30:53 4'45"/km Diploma
321 149 63 Pablo De La Torre Martínez INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:14:20 0:30:59 4'46"/km Diploma
190 150 49 Nacho Benavent Sancho C.A. Ajos xativa VETERANS Masculino 0:13:50 0:31:03 4'46"/km Diploma
279 151 27 Alvaro Peiro Andreu C.A. BÈLGIDA MASTERS Masculino 0:13:47 0:31:05 4'47"/km Diploma
97 152 50 Fran Chorques Ases Inmobiliaria Cano Boluda VETERANS Masculino 0:13:33 0:31:06 4'47"/km Diploma
338 153 51 Agustin Mico Grau INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:14:05 0:31:07 4'47"/km Diploma
64 154 10 Verónica Gandia Pastor Trail Serra vernissa SENIORS Femenino 0:14:06 0:31:08 4'47"/km Diploma
274 155 64 Stefano Lombardelli INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:13:48 0:31:09 4'47"/km Diploma
257 156 52 David Gimenez Frances INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:13:39 0:31:09 4'47"/km Diploma
287 157 11 Sheila Santiago Escrivà C.A. BÈLGIDA SENIORS Femenino 0:13:48 0:31:13 4'48"/km Diploma
159 158 65 Vicent Cortell Castells INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:13:20 0:31:16 4'48"/km Diploma
232 159 12 Merce Navarro Salvà C. C. Camallaes SENIORS Femenino 0:14:02 0:31:18 4'48"/km Diploma
76 160 53 Javi Albors Torró C.A. CANALS VETERANS Masculino 0:13:48 0:31:20 4'49"/km Diploma
122 161 28 Enrique Juan Mico C.A. CANALS MASTERS Masculino 0:13:49 0:31:20 4'49"/km Diploma
68 162 66 Alfredo Martinez Sanchis INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:13:40 0:31:22 4'49"/km Diploma
67 163 54 Benjamin Pérez Ferris Trail Serra vernissa VETERANS Masculino 0:13:30 0:31:30 4'50"/km Diploma
505 164 55 Pablo San Felix Garrido C.A. ONTINYENT VETERANS Masculino 0:13:08 0:31:34 4'51"/km Diploma
255 165 56 Óscar Sierra Medina INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:14:18 0:31:38 4'52"/km Diploma
49 166 67 Jose Lorente Martinez INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:14:52 0:31:39 4'52"/km Diploma
242 167 57 Josep Gual Frau INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:14:45 0:31:40 4'52"/km Diploma
254 168 58 Victor Saez Bru INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:13:37 0:31:45 4'53"/km Diploma
150 169 68 Guillermo Anaya Vañó CA ONTINYENT SENIORS Masculino 0:13:13 0:31:46 4'53"/km Diploma
315 170 69 Germán Molina Francés INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:14:03 0:31:48 4'53"/km Diploma
243 171 59 Raúl Alain Espi Izquierdo XUFARUNNERS ALBORAYA VETERANS Masculino 0:14:15 0:31:50 4'53"/km Diploma
110 172 29 Francesc Sellens Escriva G.E. LA CARENA MASTERS Masculino 0:14:07 0:31:50 4'53"/km Diploma
156 173 70 Jose Alberto Sánchez Rincon INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:13:35 0:31:53 4'54"/km Diploma
171 174 60 Alejandro Bru Juan ELS CORRECAMINS VETERANS Masculino 0:14:23 0:31:55 4'54"/km Diploma
271 175 13 Estela Bedins Perucho INDEPENDENT SENIORS Femenino 0:14:13 0:32:04 4'56"/km Diploma
272 176 2 Carme Pallas Donet C.C. EL GARBI MASTERS Femenino 0:14:10 0:32:12 4'57"/km Diploma
273 177 30 Rafael Escolano Signes C.C. EL GARBI MASTERS Masculino 0:14:09 0:32:12 4'57"/km Diploma
50 178 61 Victor Bellver Fornet C.C. EL GARBI VETERANS Masculino 0:14:06 0:32:15 4'57"/km Diploma
223 179 3 Neus Mateu Badenes C.e la vespa de novetle MASTERS Femenino 0:13:59 0:32:22 4'58"/km Diploma
295 180 62 Rafael Gil Moncho KM3 XATIVA VETERANS Masculino 0:14:46 0:32:22 4'58"/km Diploma
265 181 71 Jose Enrique Calatayud Miralles INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:15:01 0:32:33 5'00"/km Diploma
57 182 72 Eduardo Juan Amorós INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:14:36 0:32:34 5'00"/km Diploma
508 183 0 Pablo Chorques Vila INDEPENDENT 0:14:37 0:32:36 5'01"/km Diploma
34 184 3 Mari Carmen Llorens García CLUB ATLETISME CANALS VETERANS Femenino 0:14:40 0:32:38 5'01"/km Diploma
188 185 73 Toni Gil Muñoz INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:14:42 0:32:41 5'01"/km Diploma
216 186 4 Laura Vila Rengel C.e la vespa de novetle VETERANS Femenino 0:14:41 0:32:41 5'01"/km Diploma
33 187 74 Raul Aranda Gorris CE Capurutxo La Font de la Figuera SENIORS Masculino 0:14:31 0:32:41 5'01"/km Diploma
182 188 75 Eduard Lamirant Cardona INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:14:32 0:32:44 5'02"/km Diploma
200 189 4 Desire Climent Chafer C.A. Xativa MASTERS Femenino 0:14:19 0:32:57 5'04"/km Diploma
211 190 14 Andrea Tudela Gozalbes C.e la vespa de novetle SENIORS Femenino 0:14:32 0:32:58 5'04"/km Diploma
115 191 63 Juan Chiloeches Ramon KM3 XATIVA VETERANS Masculino 0:14:31 0:32:58 5'04"/km Diploma
39 192 76 Manuel Conca Sabater KM3 XATIVA SENIORS Masculino 0:14:48 0:33:01 5'04"/km Diploma
40 193 15 Ángela Montell Torres INDEPENDENT SENIORS Femenino 0:14:49 0:33:01 5'04"/km Diploma
79 194 16 Ana Sofia Chanza Tellez CA Alcàsser SENIORS Femenino 0:14:54 0:33:02 5'04"/km Diploma
121 195 31 Miguel Barbera Bru C.A.CANALS MASTERS Masculino 0:14:56 0:33:05 5'05"/km Diploma
310 196 77 Francisco Rizo Vila INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:14:34 0:33:07 5'05"/km Diploma
138 197 32 Piter Perez Vicent KM3 XATIVA MASTERS Masculino 0:14:41 0:33:07 5'05"/km Diploma
151 198 5 Verónica Sisternes Aznar KM3 XATIVA VETERANS Femenino 0:14:41 0:33:08 5'05"/km Diploma
28 199 6 Emy Nadal Aguilar INDEPENDENT VETERANS Femenino 0:14:33 0:33:11 5'06"/km Diploma
319 200 17 Marta Morales Sanchis INDEPENDENT SENIORS Femenino 0:15:01 0:33:12 5'06"/km Diploma
162 201 33 Francisco Ivars Giner GINESTAR ATLETISME BENISSA MASTERS Masculino 0:15:10 0:33:20 5'07"/km Diploma
2000 202 78 Jose Fuster Victoria UMBRIA LA PLANA ENGUERA SENIORS Masculino 0:14:29 0:33:23 5'08"/km Diploma
340 203 64 Jose Miguel Rubio Guzman UMBRIA LA P ENGUERALANA VETERANS Masculino 0:14:29 0:33:24 5'08"/km Diploma
230 204 79 Carlos Monton Verdu Sitges burtjasot SENIORS Masculino 0:14:52 0:33:35 5'10"/km Diploma
509 205 34 Rafael Palacin Perez SANTJORUNNERS MASTERS Masculino 0:14:55 0:33:43 5'11"/km Diploma
278 206 80 Ezequiel López Serrano CE Capurutxo La Font de la Figuera SENIORS Masculino 0:14:38 0:33:47 5'12"/km Diploma
504 207 81 Karim El Ayyachi INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:15:34 0:33:54 5'13"/km Diploma
2 208 82 David Utrera Lorente C.A. La Rabosa SENIORS Masculino 0:15:30 0:33:54 5'13"/km Diploma
207 209 83 Pablo Orts Micó INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:14:43 0:33:56 5'13"/km Diploma
323 210 35 Pau Ramos Bordes KM3 XATIVA MASTERS Masculino 0:15:00 0:33:59 5'13"/km Diploma
502 211 36 Rafael Sanchis Vila C.e la vespa de novetle MASTERS Masculino 0:15:18 0:34:09 5'15"/km Diploma
54 212 65 Jordi Montagud Martinez INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:15:39 0:34:09 5'15"/km Diploma
139 213 5 Nathalie Aparicio Navarro INDEPENDENT MASTERS Femenino 0:15:19 0:34:17 5'16"/km Diploma
46 214 84 Jaume Gisbert Puerto INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:15:26 0:34:19 5'16"/km Diploma
225 215 37 Joaquin Alvarez Gil C.C. EL GARBI MASTERS Masculino 0:15:12 0:34:19 5'16"/km Diploma
224 216 7 Isabel Sanchez Almendros C.C. EL GARBI VETERANS Femenino 0:15:10 0:34:20 5'16"/km Diploma
222 217 6 Isabel Morant Cerro C.C. EL GARBI MASTERS Femenino 0:15:11 0:34:20 5'16"/km Diploma
89 218 66 Vicent Ballester Martínez Centre excursionista de Montesa VETERANS Masculino 0:15:39 0:34:23 5'17"/km Diploma
510 219 85 Alex Frigols CA Xativa SENIORS Masculino 0:16:41 0:34:30 5'18"/km Diploma
322 220 67 Javier Lucas INDEPENDENT VETERANS Masculino 0:15:30 0:34:31 5'18"/km Diploma
512 221 86 Julio Argente Catello INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:16:41 0:34:36 5'19"/km Diploma
189 222 18 Sara Patón Gómez INDEPENDENT SENIORS Femenino 0:15:39 0:34:37 5'19"/km Diploma
248 223 87 Jorge Blanquer Belda INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:15:03 0:34:38 5'19"/km Diploma
1 224 38 Jose Jaime Agustin Valles FUNDACIÓN GESMED MASTERS Masculino 0:16:24 0:34:40 5'20"/km Diploma
17 225 7 Tere Vidal Ferreres C.e la vespa de novetle MASTERS Femenino 0:15:18 0:34:41 5'20"/km Diploma
113 226 39 Luis Sánchez Vivo INDEPENDENT MASTERS Masculino 0:15:28 0:34:51 5'21"/km Diploma
23 227 8 Maria Pilar Montagut Gandia C.e la vespa de novetle MASTERS Femenino 0:15:25 0:34:55 5'22"/km Diploma
22 228 68 Sergio Gandia Perales C.e la vespa de novetle VETERANS Masculino 0:15:25 0:34:56 5'22"/km Diploma
250 229 88 Sergio Rizo Vila INDEPENDENT SENIORS Masculino 0:16:07 0:34:58 5'22"/km Diploma
239 230 40 José María Artes Sabater Trail Serra vernissa MASTERS Masculino 0:15:43 0:35:05 5'23"/km Diploma
