| Dorsal | Apellidos | Nombre | Categoría | Club | Talla de la camiseta: |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Aberg | Mikael | VETERANO B Masculino | CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | M |
| 165 | Alba Rizo | Mariano | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 418 | Alberto Saiz Padilla | Alberto | VETERANO B Masculino | Barzola running | |
| 226 | Alcaraz Martinez | Vicente Juan | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 170 | Alfaro Galiana | Teofilo | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 217 | Álvarez Garcia | David | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 6 | Amat González | Luis | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 280 | Andrés Mallor | José Manuel | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 184 | Angulo Torregrosa | Rafa | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 330 | Aniorte Pardo | Miriam | SÉNIOR Femenino | Club de Muntanya Cabeço d'Or | M |
| 121 | Antón Almero | Laura | SÉNIOR Femenino | Club de Muntanya Cabeço d'Or | S |
| 106 | Aracil Martínez | José Manuel | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 42 | Arana Bresciani | Sarah | VETERANO B Femenino | INDEPENDIENTE | M |
| 51 | Arbó Fernandez | Rafael | VETERANO E Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 248 | Armero Nadal | Jose Manuel | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 91 | Arques Tevar | Raul | VETERANO C Masculino | CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA TRAIL RUNNING ONIL | S |
| 114 | Asensio Lopez | Juana | VETERANO C Femenino | qualis | M |
| 15 | Astarriaga Marquez | Esteban | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 234 | Astilleros Marco | Raul | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 20 | Aut Alarcón | Aitor | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 618 | Aymerich Ugaz | María Andrea | CAMINANTE Femenino | INDEPENDIENTE | M |
| 363 | Aznar Amoros | Sergio | VETERANO C Masculino | TRINET | L |
| 155 | Aznar Amorós | Vanesa | VETERANO D Femenino | TRINET | M |
| 162 | Azorin Garcia | Carmen | VETERANO A Femenino | INDEPENDIENTE | M |
| 403 | Azorin Vizcaíno | Almudena | SÉNIOR Femenino | TRENCACAMES CLUB DE TRAIL RUNNING | |
| 29 | Baeza Jurado | Sergio | VETERANO E Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 30 | Baeza Micó | Daniel | JUVENIL Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 31 | Baeza Micó | Pablo | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 151 | Baile Cervera | Samuel | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 1 | Ballester Carrillo | Fernando | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 18 | Barquero | Ana | VETERANO B Femenino | CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | |
| 285 | Batalla | Giuliana | SÉNIOR Femenino | Km@Km | S |
| 245 | Batuecas Alonso | José Luis | VETERANO C Masculino | Talavera Training | S |
| 409 | Behem Gómez | Rubén | VETERANO B Masculino | ||
| 284 | Belda Monzon | Juan | VETERANO C Masculino | CLUB DEPORTIVO KILÓMETRO A KILÓMETRO DE ELCHE | S |
| 58 | Beltrán Sanahuja | Joaquín | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 133 | Beltrán Verdu | Julio | VETERANO C Masculino | CENTRO EXCURSIONISTA PETRER | M |
| 144 | Benesiu Ferrando | Raquel Maria | VETERANO C Femenino | NATXO TRAINING TEAM | XS |
| 223 | Benesiu Miquel | Ricardo | VETERANO A Masculino | CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | M |
| 178 | Benito Alas | Cecilio | VETERANO G Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 232 | Bercianos Ferrero | Alfredo Miguel | VETERANO G Masculino | RC7 | M |
| 612 | Bernabeu Ballester | Elena | CAMINANTE Femenino | INDEPENDIENTE | |
| 174 | Bernabeu Bautista | Rafael | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | XXL |
| 219 | Bernabéu Cantó | Jorge | VETERANO A Masculino | CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | |
| 38 | Bernabeu Guill | Francisco | VETERANO G Masculino | CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA TRAIL RUNNING ONIL | L |
| 148 | Bernabeu Molina | Sonia | VETERANO B Femenino | CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA TRAIL RUNNING ONIL | M |
| 66 | Bernal Zakrzewski | Francisco Javier | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | S |
| 357 | Bonal Romero | Mayte | VETERANO E Femenino | INDEPENDIENTE | XL |
| 199 | Bonilla Rodriguez | Ferney | VETERANO C Masculino | ||
| 125 | Bourrut Lacouture Villar | Samuel | VETERANO C Masculino | Club de Muntanya Cabeço d'Or | M |
| 22 | Brands | Cecile | VETERANO A Femenino | INDEPENDIENTE | L |
| 152 | Brazález Cañadas | Manuel | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 231 | Bronsgeest | Judith | VETERANO C Femenino | INDEPENDIENTE | M |
| 34 | Brotons Pastor | Manuel | VETERANO B Masculino | CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | |
| 136 | Buendia Saez | Esther | VETERANO B Femenino | CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA TRAIL RUNNING ONIL | S |
| 84 | Bueno El Younsi | Elias | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 76 | Butron Flores | José Dario | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 112 | Caballero Cabildo | Aaron | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 312 | Caballero Díaz | Diego | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 327 | Caballero Landerer | Alberto | VETERANO C Masculino | ARENA RUNNING TEAM | XL |
| 281 | Cabrera Paquet | Alejandro | VETERANO B Masculino | S.M. CLUB D'ATLETISME ALTEA | |
| 602 | Cabrero Gabiola | Ana | CAMINANTE Femenino | CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA KORDINO | |
| 135 | Cabrero Jaén | Leire | SÉNIOR Femenino | INDEPENDIENTE | S |
| 41 | Calatayud Santamaria | Jesús María | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 228 | Calvo Lopez | Julián | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 177 | Canals Quiles | Diego | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 318 | Candela Rama | Daniel | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 75 | Cano Madrid | José Antonio | VETERANO B Masculino | CLUB DEPORTIVO KILÓMETRO A KILÓMETRO DE ELCHE | M |
| 47 | Canto Cerdan | Mario | VETERANO B Masculino | ALBASANZ C.A. | M |
| 182 | Carasco | Cédric | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 172 | Caravaca Muñoz | David | SÉNIOR Masculino | Club Dark Trail Running Alicante | L |
| 306 | Carpio Parejo | Héctor | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 320 | Carriazo Arteaga | Antonio | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 233 | Cartagena Fernández | Rebeca | VETERANO B Femenino | CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | S |
| 356 | Cáscales Ferran | Antonio | VETERANO E Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 295 | Castillo Ruiz | Elisa | VETERANO C Femenino | CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | S |
| 308 | Castro Frias | Enrique | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 329 | Cayuelas Guillén | Ramiro | VETERANO D Masculino | Club de Muntanya Cabeço d'Or | M |
| 123 | Cepa Picón | Miriam | VETERANO C Femenino | Club de Muntanya Cabeço d'Or | XS |
| 396 | Chavand | Henri-pierre | VETERANO F Masculino | TATRI | XL |
| 288 | Chavarria Molla | Santi | VETERANO E Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 122 | Chavarria Seva | Iker | SÉNIOR Masculino | Club de Muntanya Cabeço d'Or | S |
| 351 | Chorda Fito | Fidel | VETERANO E Masculino | C.D. MUNT. I ESC. 15 CUMBRES ALACANT | M |
| 297 | Cintas García | Adrián | SÉNIOR Masculino | MÁS RENDIMIENTO | L |
| 210 | Cobarro Martinez | Alejandro | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 402 | Coloma Caturla | Guillermo | SÉNIOR Masculino | INMACULADA JESUITAS | M |
| 89 | Cordero | Erika Tathiana | VETERANO C Femenino | CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | M |
| 274 | Coves Córdoba | Kevin | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 98 | Crivillés Villanueva | Jorge | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 294 | Cutillas Navarro | Francisco Javier | VETERANO C Masculino | Fran,s runners | M |
| 266 | Dalí | Khaled | VETERANO B Masculino | CLUB DE ESCALADA COSTA BLANCA | S |
| 164 | De La Hoz Morales | Silvia | VETERANO A Femenino | INDEPENDIENTE | M |
| 107 | De La Maza Alba | Ignacio | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 237 | Delchev Stefanov | Anton | VETERANO D Masculino | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA LES LLEBRES DE MURO | L |
| 416 | Deltell Cerdà | Maria | SÉNIOR Femenino | C.E. MONT. Y SENDERISMO JABALI DORADOS | |
| 139 | Deltell Muñoz | Isabel | SÉNIOR Femenino | Egari Trail | XS |
| 272 | Díaz Bernabé | Enrique | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 225 | Díaz López | Salvador | VETERANO G Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 302 | Diaz Rodrigo | Eduardo | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 608 | Díaz Sánchez | Beatriz | CAMINANTE Femenino | INDEPENDIENTE | XS |
| 44 | Dieguez Otero | Antonio | VETERANO E Masculino | INDEPENDIENTE | S |
| 619 | Díez Guill | Paula | CAMINANTE Femenino | INDEPENDIENTE | XL |
| 23 | Egberts | Simon | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 93 | Eguizabal Fernández | Mikel | VETERANO A Masculino | CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | L |
| 336 | Elm | Maroua | SÉNIOR Femenino | INDEPENDIENTE | L |
| 142 | Elvira Garcia | Francisco | VETERANO D Masculino | C.D. MUNT. I ESC. 15 CUMBRES ALACANT | XS |
| 37 | Escoda | Jordi | VETERANO D Masculino | CLUB ATLETISME ALCOI | L |
| 417 | Escudero Jornet | Manuel Alejandro | VETERANO B Masculino | ||
| 412 | Escudero Jornet | Raquel | VETERANO B Femenino | ||
| 394 | Espigares | Mary | VETERANO A Femenino | INDEPENDIENTE | M |
| 159 | Espuch Esteve | Beatriz | VETERANO B Femenino | INDEPENDIENTE | S |
| 375 | Estañ Carvajal | Adan | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 147 | Esteve Moya | Natalia | SÉNIOR Femenino | CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA TRAIL RUNNING ONIL | S |
| 289 | Et Tabaa | Hana | VETERANO A Femenino | MARATÓN CREVILLENTE | S |
| 101 | Fayos Delgado | Pablo | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 48 | Fernandez Abad | Ismael | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 52 | Fernández Cardona | Carlos | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 333 | Fernandez Garre | Pedro | SÉNIOR Masculino | Club de Muntanya Cabeço d'Or | L |
| 313 | Fernández Herráiz | Héctor | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | XXL |
| 97 | Fernandez Noguera | Pedro | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | S |
| 183 | Fernández Pastor | Jose Maria | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 389 | Fernandez Rodriguez | Luis | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 385 | Fernández Rosillo | José Francisco | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 384 | Fernández Ruiz | Sergio | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 349 | Fernandez Saez | Pepe | VETERANO E Masculino | C.A.APOL-ANA | XXL |
| 300 | Ferrer Gimeno | Roberto | VETERANO E Masculino | URBAN TRAIL RUNNING ALCOY | |
| 188 | Fillol Ortega | Alejandro | VETERANO A Masculino | TATRI | L |
| 168 | Fodzo | Esteban | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 229 | Foronda Foronda | Omaira | VETERANO F Femenino | INDEPENDIENTE | S |
| 381 | Franch Sánchez | Jorge | VETERANO E Masculino | CONNECT, CC | |
| 401 | Freivalds Trujillo | Edgar Alejandro | VETERANO B Masculino | CD 35660 Corralejo | L |
| 324 | Fuentes Cabrera | Manuel | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 88 | Fuentes Martínez | Jose | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 124 | Galiana Penalva | Noelia | VETERANO B Femenino | Club de Muntanya Cabeço d'Or | M |
| 53 | Galiana Puchades | Jose Luis | VETERANO E Masculino | CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | |
| 173 | Gamez | David | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 140 | García Reyes | Marjolis | VETERANO D Femenino | C.A.APOL-ANA | M |
| 215 | García Aguilar | Gerson | VETERANO B Masculino | Triatlon Arena Alicante | |
| 21 | Garcia Badalona | Miguel | SÉNIOR Masculino | BULL RUNNERS BY DANI ANDUJAR | M |
| 253 | García Fernandez | Ricardo | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | S |
| 607 | García Frey | Janine | CAMINANTE Femenino | INDEPENDIENTE | |
| 301 | Garcia Giménez | Tomas | VETERANO B Masculino | CLUB DE MONTAÑA A TO TRAPO | |
| 256 | Garcia Gomez | Mario | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 337 | Garcia Leal | Hector | VETERANO A Masculino | CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA TRAIL RUNNING ONIL | |
| 71 | García Llorca | Pablo | SÉNIOR Masculino | URBAN TRAIL RUNNING ALCOY | S |
| 350 | Garcia Melero | Tomas | VETERANO C Masculino | C.D. MUNT. I ESC. 15 CUMBRES ALACANT | M |
| 9 | Garcia Mira | Sergio | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 355 | Garcia Navarro | Juan | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 83 | García Rico | Agustin | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 227 | Garijo Ortin | Manuel Francisco | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 362 | Gil Albandea | Tomás | VETERANO A Masculino | C.A. EL BONILLO | S |
| 74 | Gil Galiano | Lorenzo | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 169 | Gómez Alcaraz | Alejandro | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 13 | Gomez Cano | Federico | VETERANO A Masculino | CLUB TRAIL RUNNING ALICANTE | |
| 273 | Gómez Peinado | José Carlos | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 179 | Gomis Naranjo | Alberto | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 251 | González | Matías | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 24 | González Bernabeu | Antonio | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 17 | González Pérez | Paco | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 126 | Gonzalez Ruiz | Roberto | VETERANO B Masculino | Club de Muntanya Cabeço d'Or | M |
| 110 | González Soriano | Sergio | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 277 | Gorga Canapa | Magalli | VETERANO C Femenino | MÁS RENDIMIENTO | S |
| 73 | Gracia Sánchez | Fernando | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | S |
| 116 | Grau Aracil | Ana | SÉNIOR Femenino | ARENA RUNNING TEAM | M |
| 79 | Grueso Miñan | Juan | VETERANO E Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 2 | Guardiola Mira | María Jose | VETERANO D Femenino | INDEPENDIENTE | |
| 19 | Guerrero Martín | Ricardo | VETERANO D Masculino | Club Dark Trail Running Alicante | |
| 414 | Gurchenkova | Natalia | VETERANO B Femenino | MARATÓN CREVILLENTE | |
| 138 | Gutierrez Ferrol | Sergio | VETERANO A Masculino | C.A.MARATON CREVILLENTE | M |
| 275 | Hazzouti Azouagh | Abdelaziz | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 622 | Henares Aroca | Beatriz | CAMINANTE Femenino | ||
| 200 | Heras Herreros | Santiago | VETERANO B Masculino | ||
| 367 | Heredia Pastor | Lidia | VETERANO A Femenino | CABESSA NÍSPEROS | M |
| 131 | Hernandez Garcia | Miguel Angel | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 196 | Hita Diaz De Mera | Jose Luis | VETERANO C Masculino | ||
| 195 | Hita Lucas | Mario | JUVENIL Masculino | ||
| 156 | Huesca Muñiz | Ignacio | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 319 | Ibáñez Camacho | Claudia | SÉNIOR Femenino | INDEPENDIENTE | M |
| 339 | Ignatiev | Ianko | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 309 | Iváñez Castellanos | Miguel | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 100 | Iváñez Castellanos | Juan Ramón | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 331 | Jaén Jover | Cristian | SÉNIOR Masculino | Club de Muntanya Cabeço d'Or | M |
| 105 | Jerónimo Mateos | David | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 175 | Jiménez Belda | Angela | SÉNIOR Femenino | INDEPENDIENTE | L |
| 410 | Jimenez Jaen | Felix | VETERANO D Masculino | ||
| 241 | Jiménez Ruiz | César | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 222 | Jiménez Valencia | Cristina | VETERANO D Femenino | INDEPENDIENTE | |
| 383 | Jodar Diaz | Mcarmen | VETERANO B Femenino | INDEPENDIENTE | XS |
| 146 | Jover Góngora | Mireia | SÉNIOR Femenino | INDEPENDIENTE | S |
| 32 | Juan Rubio | Belen | SÉNIOR Femenino | URBAN TRAIL RUNNING ALCOY | XL |
| 352 | Jurado Segura | Sergio | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 72 | Kurako Samokhina | Denys | SÉNIOR Masculino | URBAN TRAIL RUNNING ALCOY | M |
| 296 | Leal Gartz | Andrea | SÉNIOR Femenino | INDEPENDIENTE | M |
| 604 | Lillo Íñigo | Juan Antonio | CAMINANTE Masculino | Club de Muntanya Cabeço d'Or | M |
| 353 | Lillo Verdú | Enrique | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | S |
| 322 | Linde Sánchez | Ana | VETERANO B Femenino | INDEPENDIENTE | L |
| 108 | Linde Sánchez | Ester | VETERANO C Femenino | INDEPENDIENTE | |
| 87 | Llopis Hidalgo | Jorge | VETERANO B Masculino | URBAN TRAIL RUNNING ALCOY | M |
| 181 | Llorens Alarcón | Antonio | VETERANO D Masculino | TRINET | XL |
| 239 | Lloret Sevilla | Manuel | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 291 | López García | Pablo | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 129 | López Gómez | Sergio | SÉNIOR Masculino | CENTRO EXCURSIONISTA PETRER | XL |
| 92 | López Rodado | Pablo | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 132 | López Tena | Víctor | VETERANO C Masculino | CLUB D'ESCALADA I MUNTANYA SANT VICENT "SKAPEIG" | M |
| 316 | López Torres | Rafael | VETERANO C Masculino | TRI.NET NUNCA ES TARDE | XXL |
| 616 | Lorca Climent | Maite | CAMINANTE Femenino | INDEPENDIENTE | M |
| 614 | Lorca Requena | Feli | CAMINANTE Femenino | Club de Muntanya Cabeço d'Or | M |
| 160 | Losada Oliveros | Jesus | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 190 | Lozano Martinez | Juan Fernando | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 398 | Lozano Martinez | Ruben | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 601 | Luque Humeres | Mariela | CAMINANTE Femenino | INDEPENDIENTE | S |
| 113 | Maciá Ruiz | Francisco Antonio | VETERANO B Masculino | S.M. MAS TRAINER CLUB TRIATLON | M |
| 341 | Madrid Lopez | Jordi | VETERANO C Masculino | GD SKYRUNNERS | L |
| 393 | Madrid López | Irene | VETERANO B Femenino | INDEPENDIENTE | M |
| 11 | Manchón García | Jesús | VETERANO A Masculino | S.M. ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA CORRE X CREVILLENT | |
| 290 | Manchón Más | Jose Félix | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 303 | Mangieri Haouari | Ismael | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 282 | Marco Menarguez | Adrián | SÉNIOR Masculino | GRUPO ORIOLANO DE MONTAÑISMO | S |
| 80 | Marcos Pastor | Gemma | SÉNIOR Femenino | INDEPENDIENTE | L |
| 118 | Marí Pérez | Juan Miguel | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 54 | Marti Rocamora | María Dolores | VETERANO F Femenino | INDEPENDIENTE | M |
| 95 | Martin Alejano | Maria Luisa | VETERANO E Femenino | Club atletismo benidorm | L |
| 55 | Martin Gonzalez | Jose Antonio | VETERANO G Masculino | SE NOS VA LA PINZA | |
| 242 | Martin Redondo | Agustín | VETERANO G Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 358 | Martínez Abad | María Belén | SÉNIOR Femenino | CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA TRAIL RUNNING ONIL | XS |
| 149 | Martínez Abad | Antonio | SÉNIOR Masculino | CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA TRAIL RUNNING ONIL | M |
| 325 | Martinez Amoros | Francisco Javier | VETERANO E Masculino | CLUB DE MONTAÑISMO ELS CARAGOLS | |
| 359 | Martínez Beamud | Pablo | VETERANO A Masculino | Runners Montemar | L |
| 368 | Martinez Fernandez | Laura | VETERANO A Femenino | INDEPENDIENTE | |
| 134 | Martinez Gil | Celeste | VETERANO A Femenino | INDEPENDIENTE | XS |
| 61 | Martínez Hernández | Tania | VETERANO A Femenino | SE NOS VA LA PINZA | S |
| 10 | Martinez Jimenez | Carlos | VETERANO E Masculino | AMIGOS ATLETISMO VALDEMORO | |
| 120 | Martinez Juarez | Juan Angel | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 238 | Martínez Martínez | Raúl | SÉNIOR Masculino | CLUB ATLETISME CASTALLA | |
| 68 | Martínez Molina | Gabriel | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 279 | Martínez Muñoz | Laura | SÉNIOR Femenino | INDEPENDIENTE | S |
| 606 | Martínez Navarro | David | CAMINANTE Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 321 | Martínez Pina | Ruth | VETERANO C Femenino | INDEPENDIENTE | XS |
| 50 | Martinez Polo | Angel | JUVENIL Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 109 | Martínez Salido | Gusta | VETERANO D Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 259 | Martinez San Frutos | Jose Luis | VETERANO D Masculino | INMACULADA JESUITAS | M |
| 67 | Martinez Segura | Victor | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 411 | Martinez Soriano | Inmaculada | VETERANO B Femenino | C.A.ALCOY | |
| 247 | Martos Romera | Marisol | VETERANO D Femenino | INDEPENDIENTE | L |
| 317 | Melon Andres | Víctor | VETERANO D Masculino | ARENA RUNNING TEAM | |
| 78 | Mena Valverde | Enrique | VETERANO G Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 344 | Merlos Sanjuán | Aitor | VETERANO A Masculino | CENTRE CASTELLUT DE MUNTANYISME | |
| 224 | Micó Martinez | José Ignacio | VETERANO C Masculino | Trivici pumas promesas | S |
| 270 | Milanes Mañas | Jesus Pascual | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 314 | Millán Guerrero | María Dolores | VETERANO F Femenino | INDEPENDIENTE | |
| 230 | Miralles | Gabriel | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 370 | Miralles Ros | Jose Vicente | VETERANO C Masculino | C.D.M. TRES HERMANAS ASPE | L |
| 343 | Molina Donate | José Luis | VETERANO B Masculino | SOCA-RUN | |
| 102 | Molina Laveda | Aurora | SÉNIOR Femenino | INDEPENDIENTE | S |
| 56 | Molina Sanchez | Pablo | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 611 | Molla Garcia | Raimundo | CAMINANTE Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 166 | Monteagudo Romero | Patricia | VETERANO E Femenino | TRINET | M |
| 376 | Montenegro Bernabeu | Ester | VETERANO B Femenino | INDEPENDIENTE | S |
| 386 | Montesinos Juan | Juan Jose | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 395 | Montoya Méndez | Natalia | VETERANO A Femenino | INDEPENDIENTE | M |
| 345 | Montuenga Peña | Engel Jose | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 186 | Mora Rodas | Silvia | VETERANO A Femenino | INDEPENDIENTE | L |
| 415 | Moraleda Madrid | Cristhian | SÉNIOR Masculino | C.E. MONT. Y SENDERISMO JABALI DORADOS | |
| 354 | Morales González | Sergio | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 213 | Morales Ros | Jose | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 40 | Morcillo Huertas | Javier | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | S |
| 605 | Moreno | Carolina | CAMINANTE Femenino | Club de Muntanya Cabeço d'Or | XS |
| 404 | Moreno Abril | José María | VETERANO C Masculino | Club Dark Trail Running Alicante | |
| 35 | Morera Torregrosa | Marcel | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | S |
| 36 | Morón Martín | Javier | VETERANO E Masculino | C.D. MUNT. I ESC. 15 CUMBRES ALACANT | L |
| 240 | Muñiz Palomino | Daniel | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 374 | Muñoz Paredes | Ernesto | VETERANO A Masculino | EUIPO | S |
| 307 | Navarro Alonso | José Manuel | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 25 | Navarro Bernabeu | Joaquien | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | XL |
| 60 | Navarro Clavijo | Alfonso | VETERANO D Masculino | GRUP MUNTANYA CALP | L |
| 292 | Navarro Costa | Miguel | VETERANO F Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 104 | Navarro Sancho | Miguel Luis | VETERANO C Masculino | GREEN POWER | |
| 347 | Navarro Santamaría | Santi | VETERANO C Masculino | Egari Trail | L |
| 250 | Navas Pastor | Antonio | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 70 | Ñiguez Tello | Jose Manuel | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 283 | Nuñez Ros | Victor | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 117 | Nuñez Valls | Ramon | VETERANO E Masculino | INDEPENDIENTE | L |
| 171 | Oltra Hurtado | Carolina | VETERANO C Femenino | DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA | S |
| 298 | Orinichev | Viacheslav | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | S |
| 216 | Ortiz De La Torre | Miguel | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 276 | Ortiz Ruiz | Antonio | VETERANO C Masculino | INDEPENDIENTE | |
| 609 | Ortuño Gil | Miguel | CAMINANTE Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 600 | Pardo Gil | Raquel | CAMINANTE Femenino | INDEPENDIENTE | |
| 82 | Paredes Serrano | Javier | SÉNIOR Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 338 | Parra Hurtado | Ana Belen | VETERANO C Femenino | INDEPENDIENTE | XS |
| 62 | Parra Martín | José | VETERANO B Masculino | INDEPENDIENTE | M |
| 49 | Parres Murcia | Pedro J | VETERANO D Masculino | CLUB DEPORTIVO KILÓMETRO A KILÓMETRO DE ELCHE | L |
| 115 | Pascual Gutierrez | Roberto | VETERANO C Masculino | CLUB DE MONTAÑA A TO TRAPO | |
| 27 | Pascual Selva | Ginés | VETERANO E Masculino | Yeswhitcancer | M |
