| Dorsal | Nombre | Apellidos | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea | Català | CENTRE EXCURCIONISTA DE BENICOLET | PROMESA Femenino |
| 2 | Maria Amparo | Soriano Galindo | C.D L'espenta | VETERANO C Femenino |
| 3 | Maribel | Caro De La Rosa | Club Atletismo Xàtiva | SENIOR Femenino |
| 4 | Maria Jesus | Vila Rodriguez | C.D L'espenta | VETERANO C Femenino |
| 5 | Susana | Sivera Gimeno | C.D L'espenta | VETERANO C Femenino |
| 6 | Veronica | Carrascosa Perez | INDEPENDIENTE | VETERANO A Femenino |
| 7 | Raquel | Revert | Superatesport.com | VETERANO A Femenino |
| 8 | Silvia | Belda Garcia | SENIOR Femenino | |
| 9 | Gemma | Miñana Moragues | CALYGAT.COM | VETERANO D Femenino |
| 10 | Ana | Savall Carrero | C.D L'espenta | VETERANO C Femenino |
| 11 | Sonia | Camblor Gonzalez | Ntgas Sports Team | VETERANO B Femenino |
| 12 | Generosa | Vidal Cuquerella | Atletisme Atzeneta | VETERANO B Femenino |
| 13 | Banyuls | Mònica | C.c Xeraco | VETERANO B Femenino |
| 14 | Sílvia | Tortosa Ramos | C.D L'espenta | VETERANO A Femenino |
| 15 | Tania | Sanchez Aguilera | C.A. L'OLLERIA | SENIOR Femenino |
| 16 | Gema | Juan Sendra | C.E.QUATRE GATS ROTOVA | VETERANO A Femenino |
| 17 | Andrea | Ribera | Atletisme Atzeneta | SENIOR Femenino |
| 18 | Martha | Gregori Garcia | C.E.QUATRE GATS ROTOVA | VETERANO A Femenino |
| 19 | Mati | Peris Garcia | Atletisme Atzeneta | VETERANO A Femenino |
| 20 | Teresa | Ferri Albuixech | C.E.QUATRE GATS ROTOVA | VETERANO A Femenino |
| 21 | Marien | Marí Gregori | CORRER A GUST BELLREGUARD | VETERANO B Femenino |
| 22 | Emmeline | Randall | PLANIFICA Y EVOLUCIONA DULCE BEBE ONTINYENT | VETERANO B Femenino |
| 23 | Marina | Castell Bruno | C.A. L'OLLERIA | SENIOR Femenino |
| 24 | Susana | Segura Llopis | Fuig que et xafe | VETERANO B Femenino |
| 25 | Gloria | Company Tomás | Like sport Lurbel | VETERANO B Femenino |
| 26 | Beatriz | Garrigós Prieto | C.A. Vila de Bocairent | VETERANO A Femenino |
| 27 | Marta | Sánchez Sanz | INDEPENDIENTE | VETERANO B Femenino |
| 28 | Inmaculada | Sancho Bataller | Tira tu davant | SENIOR Femenino |
| 29 | Silvia | Sanz Ferri | Tira Tu Davant | VETERANO C Femenino |
| 30 | Lucia | Revert Soler | NINGUNO | VETERANO A Femenino |
| 31 | Yasmina | Prats | VETERANO A Femenino | |
| 32 | Mayka | Jordan Alcañiz | C.A. L'OLLERIA | VETERANO A Femenino |
| 33 | Gloria María | Soler Such | VETERANO B Femenino | |
| 34 | María Dolores | Martínez Martínez | C.D L'espenta | VETERANO C Femenino |
| 35 | Ruth | Sanchis Ferre | C.D L'espenta | VETERANO B Femenino |
| 36 | Jesica | Cañete Martinez | SENIOR Femenino | |
| 37 | Susi | Navarro Calatayud | CLUB ESPORTIU ALT DE LA CREU | VETERANO B Femenino |
| 38 | Mari Luz | Gisbert Ferri | SENIOR Femenino | |
| 39 | Marilola | Escriva Ortola | C.D L'espenta | VETERANO B Femenino |
| 40 | Clara | Fuster Almunia | G.E. LA CARENA | VETERANO A Femenino |
| 41 | Eva | Tomas Calatrava-vilaplana | C.A. BELGIDA | VETERANO B Femenino |
| 42 | Sheila | Soler Vidal | SENIOR Femenino | |
| 43 | Elvira | Canet Vidal | Fuig que et xafe | VETERANO C Femenino |
| 44 | Marta | Navarro | SENIOR Femenino | |
| 45 | Maria Pilar | Montagut Gandia | C.E LA VESPA DE NOVETLE | VETERANO B Femenino |
| 47 | Maria | Vañó Molina | C.A. Vila de Bocairent | VETERANO A Femenino |
| 48 | Teresa | Signes Tarraso | C.E. llocnou | VETERANO B Femenino |
| 49 | Amparo | Climent Bolinches | G.E. Les gerres | VETERANO C Femenino |
| 50 | Àngela | Orts Climent | G.E. Les gerres | SENIOR Femenino |
| 51 | Sandra | Montalbán Terrades | SENIOR Femenino | |
| 52 | Isabel | Soler Marrahi | Atletisme Atzeneta | VETERANO A Femenino |
| 53 | Mari Carmen | Bataller Climent | G.E. Les gerres | VETERANO C Femenino |
| 54 | Pilar | Pino Martinez | G.E. Les gerres | VETERANO A Femenino |
| 55 | Nerea | Roses Mas | C.A. XATIVA | SENIOR Femenino |
| 56 | Consuelo | Alemany Sanz | C.A. GANDÍA ALPESA | VETERANO B Femenino |
| 57 | Merche | Carbonell Ferrando | NTGAS SPORTS TEAM | VETERANO D Femenino |
| 58 | Miriam | Alborch | OPOSITORES GANDIA | SENIOR Femenino |
| 59 | Sandra | Alborch Prats | C.A. CENTAMES | VETERANO A Femenino |
| 60 | Carmen | Mora Ramón | PLANIFICA Y EVOLUCIONA DULCE BEBE ONTINYENT | VETERANO C Femenino |
| 61 | Sheila | Santiago Escrivà | C.A. BELGIDA | PROMESA Femenino |
| 62 | Gemma | Escolano Savall | Real de Gandía CF | SENIOR Femenino |
| 63 | Paula | Francés Morant | C.E LA VESPA DE NOVETLE | SENIOR Femenino |
| 64 | Marina | Camarena Momparler | PROMESA Femenino | |
| 65 | Clara | Climent Bataller | PROMESA Femenino | |
| 66 | Lara | Benavent Alberola | Fuig que et xafe | SENIOR Femenino |
| 67 | Susanna | Jordá Verdú | C.D L'espenta | VETERANO B Femenino |
| 68 | Marian | Vida Pizarro | C.D L'espenta | VETERANO B Femenino |
| 69 | Vicenta | Bañuls Navarro | C.A. XATIVA | VETERANO D Femenino |
| 70 | Xelo | Canet Bixquert | C. A. El Xio Llutxent | VETERANO A Femenino |
| 71 | Mamen | Gramage Tolsá | CA ONTINYENT | VETERANO C Femenino |
| 72 | Alba | Vaño Frances | Club de atletismo Vila de Bocairent | PROMESA Femenino |
| 73 | Pepi | Mahiques Miñana | C.A. Montaverner | VETERANO A Femenino |
| 74 | Venus | Alabort Penadés | Atletisme Atzeneta | VETERANO A Femenino |
| 75 | Ana | Gomis Arroyo | CA ONTINYENT | VETERANO C Femenino |
| 76 | Lolin | Escriva | C.D L'espenta | VETERANO B Femenino |
| 77 | Júlia | Mateu Alfonso | PROMESA Femenino | |
| 78 | Laura | Coll Tormo | VETERANO B Femenino | |
| 79 | Ida | Monzo Gomar | C.A. CENTAMES | VETERANO A Femenino |
| 80 | Begoña | Ayuso Llana | RUNNERS ALCOI | VETERANO C Femenino |
| 81 | Rosana | Escrivà Rodriguez | C.A. BELGIDA | VETERANO B Femenino |
| 82 | Merce | Navarro Salva | C. C. CAMALLAES | VETERANO A Femenino |
| 83 | Maria | Guerola Martinez | tira tu davant | SENIOR Femenino |
| 84 | Mari | Navarro Bosca | C.A. Montaverner | VETERANO C Femenino |
| 85 | Tania | Vidal | C.A. Montaverner | VETERANO A Femenino |
| 86 | Elena | García Mico | PLANIFICA Y EVOLUCIONA DULCE BEBE ONTINYENT | VETERANO B Femenino |
| 87 | Vanessa | Vidal Domínguez | Fuig que et xafe | VETERANO A Femenino |
| 88 | Carolina | Bernabeu Alfonso | C.A. BELGIDA | SENIOR Femenino |
| 89 | Mercedes | Valin Ferrando | CLUB ATLETISMO ALCOY | VETERANO B Femenino |
| 90 | Maria | Canet Benavent | Fuig que et xafe | VETERANO B Femenino |
| 91 | Pilar | Arlandis Collado | C.D L'espenta | VETERANO C Femenino |
| 92 | Dafne | Garcia Durà | Fuig que et xafe | SENIOR Femenino |
| 93 | Mari Carmen | Pardo Gandia | C.A. L'OLLERIA | VETERANO B Femenino |
| 95 | Ana | Gonzalez Duran | C.A. LLEBEIG XABIA | PROMESA Femenino |
| 96 | Marina | Cabanilles Signes | INDEPENDIENTE | VETERANO B Femenino |
| 97 | María Jesús | Mahiques Vidal | Fuig que et xafe | VETERANO A Femenino |
| 98 | Almudena | Lluch Moscardo | VETERANO A Femenino | |
| 99 | Irene | Calabuig Lluch | CA ONTINYENT | VETERANO C Femenino |
| 100 | Sari | Calbo Pérez | RUNNERS ALCOI | VETERANO C Femenino |
| 101 | Patri | Calbo Perez | RUNNERS ALCOI | VETERANO B Femenino |
| 102 | Jordi | Delicado Molina | RUNNERS ALCOI | VETERANO B Femenino |
| 103 | Dolly | Server Ausina | C.D L'espenta | VETERANO C Femenino |
| 104 | Teresa | Alberola Canet | Fuig que et xafe | VETERANO A Femenino |
| 105 | Patricia | Momparler Navarro | VETERANO B Femenino | |
| 106 | Sari | Jorda Abad | CA ONTINYENT | VETERANO C Femenino |
| 107 | Milagros | Garcia Calle | CC Camallaes | VETERANO C Femenino |
| 108 | Elideyz | Pardo Chavez | CA ONTINYENT | VETERANO A Femenino |
| 109 | Carmen | Coll Tormo | CA ONTINYENT | VETERANO C Femenino |
| 110 | Erika | Molla Marti | C.A. L'OLLERIA | SENIOR Femenino |
| 111 | Almudena | Oltra Canet | C.A Fuig que et Xafe | SENIOR Femenino |
| 112 | Maria | Salmeron Cambra | CA ONTINYENT | VETERANO A Femenino |
| 113 | Ester | Jorques Ruiz | PROMESA Femenino | |
| 114 | Maritxel | Costa Estevan | CA Safor Teika | VETERANO B Femenino |
| 115 | Ainoa | Gandia Gandia | INDEPENDIENTE | SENIOR Femenino |
| 116 | Eva Maria | Gandia Poveda | INDEPENDIENTE | VETERANO B Femenino |
| 117 | Olga | Vicent Fenollar | tira tu davant | VETERANO B Femenino |
| 118 | Andrea | Boscà Robledo | S.D. Correcaminos | VETERANO A Femenino |
| 119 | Inma | Torrent Ruiz | Centre d'entrenament La Plana | VETERANO C Femenino |
| 120 | Eron | Canet Canet | CLUB D´ ATLETISME XIO LLUTXENT | VETERANO B Femenino |
| 121 | Gisela | Català Benavent | C.E LA PLANA | PROMESA Femenino |
| 122 | Nathalie | Aparicio Navarro | VETERANO C Femenino | |
| 123 | Laura | Gómez García | C.A. EL XIO LLUTXENT | SENIOR Femenino |
| 124 | Mª Jose | Sanz Gandia | TIRA TU DAVANT | VETERANO B Femenino |
| 125 | Katarzyna | Kruszewska | CLUB TRIATLÓ GANDÍA | SENIOR Femenino |
| 126 | Joaqui | Asensio Vañó | INDEPENDIENTE | VETERANO D Femenino |
| 127 | Cristina | Aparici Garcia | C.A. BELGIDA | VETERANO A Femenino |
| 128 | Fina | Guaita Beneito | INDEPENDIENTE | VETERANO B Femenino |
| 129 | Maria Amparo | Llacer Albiñana | VETERANO B Femenino | |
| 130 | Maite | Mollà Camarasa | Bufali c.a. | VETERANO A Femenino |
| 131 | Josefa | Blas Núñez | VETERANO B Femenino | |
| 132 | Inmaculada | Cloquell Gomar | Rafol Ombria del Benicadell | VETERANO B Femenino |
| 133 | Cristina | Cloquell Gomar | Rafol Ombria del Benicadell | VETERANO B Femenino |
| 134 | Inés | Valor Moncho | L'Ombria del Benicadell | VETERANO B Femenino |
| 135 | Loli | Alcaraz Ordiñana | G.E. Les gerres | VETERANO B Femenino |
| 136 | Gloria | Reig Camps | PROMESA Femenino | |
| 137 | Paula | Blasco Segrelles | PROMESA Femenino | |
| 138 | Amparo | Villar Palomar | C.A. Safor Teika | VETERANO B Femenino |
| 139 | Mariola | Calero Penades | INDEPENDIENTE | VETERANO A Femenino |
| 140 | Clara | Ortolà Boscà | SENIOR Femenino | |
| 141 | Mar | Benavent Oltra | Fuig que et xafe | SENIOR Femenino |
| 142 | Yolanda | Francés Guaita | SENIOR Femenino | |
| 143 | Alicia | Sanchis Tomas | INDEPENDIENTE | VETERANO B Femenino |
| 144 | Mcarmen | Descals Giménez | Club C.A. Xàtiva | VETERANO A Femenino |
| 145 | Cristina | Espi Terol | CA ONTINYENT | VETERANO B Femenino |
| 146 | Ilona | Kibildaite | C.E.QUATRE GATS ROTOVA | VETERANO B Femenino |
| 147 | Yolanda | Benavent Benavent | Fuig que et xafe | VETERANO B Femenino |
| 148 | Carolina | Mengual Cortell | OMBRIA DEL BENICADELL | VETERANO B Femenino |
| 149 | Marta | Soler Lopez | C.A. L'OLLERIA | SENIOR Femenino |
| 150 | Davinia | Bellver Faus | Fuig que et xafe | VETERANO A Femenino |
| 151 | Rebeca | Cartagena Fernández | CE ALT DE LA CREU VALLADA | VETERANO A Femenino |
| 152 | María Teresa | Sempere Guarner | Tortugues Coixes | VETERANO A Femenino |
| 153 | Maria | Escribano Peco | C.D L'espenta | VETERANO B Femenino |
| 154 | Laura | Bolo Martínez | C.D L'espenta | SENIOR Femenino |
| 155 | Laura | Mollá Colomer | CA CANALS | VETERANO A Femenino |
| 156 | Lara | Sanchis Zapater | Fuig que et xafe | VETERANO A Femenino |
| 300 | Alvaro | Peiro Andreu | C.A. BELGIDA | VETERANO B Masculino |
| 301 | Ignacio | Vaño Sanz | CLUB ATLETISMO ALCOY | VETERANO B Masculino |
| 302 | Vicente | Esteve Pons | C.D L'espenta | VETERANO D Masculino |
| 303 | Andrés | Moscardó Alonso | C.A. CENTAMES | VETERANO B Masculino |
| 304 | Antonio | Tavira Fayos | C.A. CENTAMES | SENIOR Masculino |
| 305 | Llorenç | Sarrion Valls | Club Atletismo Xàtiva | VETERANO A Masculino |
| 306 | Santiago Jesus | Molina Rico | La Foia.com-Onil | VETERANO B Masculino |
| 307 | Paco | Ferrer Peiro | C.A. Safor | VETERANO C Masculino |
| 308 | Moisés | Mollá Almendros | SENIOR Masculino | |
| 309 | Víctor | Berenguer Garrigós | La Foia.com-Onil | VETERANO B Masculino |
| 310 | Diego | Martin | VETERANO B Masculino | |
| 311 | Raül | Llopis Alfonso | C.A. BELGIDA | VETERANO A Masculino |
| 312 | Paco | Segui Cloquell | El Rafol Ombria del Benicadell | VETERANO A Masculino |
| 313 | Oscar | Juan Miralles | El Rafol Ombria del Benicadell | VETERANO A Masculino |
| 314 | Eloy | Catala Climent | C.A XIO LLUTXENT | VETERANO A Masculino |
| 315 | Manuel | Ruz Lucena | C.D L'espenta | VETERANO C Masculino |
| 316 | Miguel Julian | Gomar Fernandez | VETERANO B Masculino | |
| 317 | Vicente | Vayá Sempere | Atletisme Atzeneta | VETERANO A Masculino |
| 318 | Guillermo | Soriano Martínez | Atletisme Atzeneta | SENIOR Masculino |
| 319 | Martí | Sifre Pont | Dénia Corre | VETERANO B Masculino |
| 320 | Jose Vicente | Gandia Cano | Idependent | VETERANO A Masculino |
| 321 | Jordi | Francés Belda | C.C Camallaes | VETERANO A Masculino |
| 322 | Sergio | Ureña Vidal | C.A. BELGIDA | VETERANO B Masculino |
| 323 | Jesus | Orts Rovira | INDEPENDIENTE | VETERANO B Masculino |
| 324 | Manolo | Pérez Fernández | PLANIFICA Y EVOLUCIONA DULCE BEBE ONTINYENT | VETERANO B Masculino |
| 325 | Jorge | Galbis Albert | C.A. BENISSODA | VETERANO B Masculino |
| 326 | Josep | Gadea Lorente | SENIOR Masculino | |
| 327 | Rafa | Mollà Ferrero | CA ONTINYENT | VETERANO A Masculino |
| 328 | Jordi | Rebagliato Fábrega | INDEPENDIENTE | VETERANO C Masculino |
| 329 | Vicente Miguel | Benavent Mahiques | LOCOSXCORRER | VETERANO B Masculino |
| 330 | Venanci | Valiente Gandia | C.A. The Distance Doesn't matter | VETERANO B Masculino |
| 331 | Venanci | Valiente Granero | C.A. The Distance Doesn't matter | PROMESA Masculino |
| 332 | Vicent | Perez | C.A. L'OLLERIA | VETERANO B Masculino |
| 333 | Javier | Nogueroles Olaizola | NTGAS SPORTS TEAM | VETERANO C Masculino |
| 334 | Vicente | Tormo Blasco | C.A. L'OLLERIA | VETERANO B Masculino |
| 335 | Pitaspitas | Escrich Palaci | C.A. BELGIDA | VETERANO A Masculino |
| 336 | Juanmi | Penalba | Superatesport.com | VETERANO A Masculino |
| 337 | Salvador | Moral Benavent | nt gas | VETERANO B Masculino |
| 338 | Rafael | González Barrallo | C.A. BELGIDA | VETERANO A Masculino |
| 339 | Xavier | Albert Terol | C.A. CIUTAT D'ALBAIDA | VETERANO B Masculino |
| 340 | Ivan | Sanchez Soriano | VETERANO A Masculino | |
| 341 | Roberto Carlos | Moncho Llopis | RUNNERS ALCOI | VETERANO B Masculino |
| 342 | Enrique | Ureña Navarro | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino |
| 343 | Abdon Alejandro | Gramage Penades | PLANIFICA Y EVOLUCIONA DULCE BEBE ONTINYENT | VETERANO A Masculino |
| 344 | Vicente Jose | Miñana Giner | CALYGAT.COM | VETERANO D Masculino |
| 345 | Miguel | Benavent Escriva | VETERANO A Masculino | |
| 346 | Andres | Villanueva Matoses | C.C. EL GARBI | VETERANO D Masculino |
| 347 | Jose | Belda Penalba | Tira tu davant | VETERANO B Masculino |
| 348 | Juanjo | Burguera Burguera | GR Real de gandia | VETERANO C Masculino |
| 349 | Josep Àngel | Revert I Marrahí | C.A. Kilómetro 42 | VETERANO B Masculino |
| 350 | Nevio | Graber Grabois | RUNNERS ALCOI | VETERANO C Masculino |
| 351 | Jose | Renú Jornet | Atletisme Atzeneta | SENIOR Masculino |
| 352 | Guillermo | Renú Jornet | Atletisme Atzeneta | VETERANO A Masculino |
| 353 | Gustavo | Alborch Chafer | Trail Serra Vernissa | VETERANO B Masculino |
| 354 | Jose Manuel | Navalon Herranz | C.A. L'OLLERIA | VETERANO C Masculino |
| 355 | Sergio | Requena Reig | Ninguno | VETERANO B Masculino |
| 357 | Ximo | Saez Tornero | C.A. L'OLLERIA | VETERANO D Masculino |
| 358 | Carles | Gregori Grau | C.E.B | SENIOR Masculino |
| 359 | Jesús Jose | Bou Mendieta | C.E.QUATRE GATS ROTOVA | VETERANO B Masculino |
| 360 | Carlos | Sánchez Sau | C. Dénia Corre | VETERANO B Masculino |
| 361 | Iván | Vayá Peris | Atletisme Atzeneta | VETERANO A Masculino |
| 362 | Juanmi | Felipe | CA ONTINYENT | VETERANO B Masculino |
| 363 | Vicent | Albiñana Vidal | C.A. L'OLLERIA | VETERANO B Masculino |
| 364 | Jose Ramon | Montaner Lopez | OMBRIA DEL BENICADELL. | VETERANO B Masculino |
| 365 | Rafael | Gisbert Albuixech | ONTINYENT 1931 CLUB DE FUTBOL | VETERANO D Masculino |
| 366 | Manuel | Ferri Pla | ONTINYENT 1931 CLUB DE FUTBOL | VETERANO C Masculino |
| 367 | Jose | Peiró Miñana | C.E.QUATRE GATS ROTOVA | VETERANO B Masculino |
| 368 | Cristian | Zafra Pastor | CA ONTINYENT | SENIOR Masculino |
| 369 | Fran | Tortosa | SENIOR Masculino | |
| 370 | Jorge | Sanz Fabre | INDEPENDIENTE | VETERANO A Masculino |
| 371 | Colm | Scolard | PLANIFICA Y EVOLUCIONA DULCE BEBE ONTINYENT | VETERANO C Masculino |
| 372 | Carlos | Calabuig | SENIOR Masculino | |
| 373 | Sergio | Catala Llario | Atletisme Atzeneta | VETERANO A Masculino |
| 374 | Mohammed | Irdi Elouali | El garbi | VETERANO A Masculino |
| 375 | Jose | Borderia Santacatalina | INDEPENDIENTE | VETERANO B Masculino |
| 376 | Carlos Vicente | Soriano Ferrando | Atletisme Atzeneta | VETERANO A Masculino |
| 377 | Ernesto | Molines Llopis | Like sport Lurbel | VETERANO B Masculino |
| 378 | Jaume | Roa Mompó | Atletisme Atzeneta | SENIOR Masculino |
| 379 | Angel | Soriano Mico | SENIOR Masculino | |
| 380 | Cristobal | Beneyto Sanchez | C.A. Vila de Bocairent | VETERANO A Masculino |
| 381 | Quique | Martínez Vidal | cava stock logistick | PROMESA Masculino |
| 382 | Víctor | Sánchez Roldán | C.A. L'OLLERIA | VETERANO D Masculino |
| 383 | Jose | Martinez Camara | EL VALLE AYORA | VETERANO B Masculino |
| 384 | Daniel | Garrido Colomer | VETERANO C Masculino | |
| 385 | Nestor | Catala | C.A. El Xio Llutxent | SENIOR Masculino |
| 386 | Joan | Ripoll Balaguer | INDEPENDIENTE | VETERANO C Masculino |
| 387 | Rafa | Mira Albero | VETERANO B Masculino | |
| 388 | Facu | Tormo Esplugues | Tira Tu Davant | VETERANO B Masculino |
| 389 | Adrián | Ortiz Requena | C.A. BELGIDA | SENIOR Masculino |
| 390 | Fco Javier | Medina Lapeña | Calaverun | VETERANO A Masculino |
| 391 | Rafael | Momparler Juan | VETERANO B Masculino | |
| 392 | Vicent | Sanchis Sempere | Tira Tu Davant | VETERANO A Masculino |
| 393 | Mario | Santacatalina Tormo | C.A. Montaverner | VETERANO B Masculino |
| 394 | César | Benavent Alberola | Fuig que et xafe | VETERANO B Masculino |
| 395 | Jesús | Esteban Agustí | VETERANO A Masculino | |
| 396 | Miguel Angel | Mateu Benavent | C.A.El Xio Llutxent | VETERANO A Masculino |
| 398 | Antonio | Giner Perez | CLUB ATLETISMO ALCOY | VETERANO D Masculino |
| 399 | Vicent | Bataller Miñana | C.A. Montaverner | VETERANO A Masculino |
| 400 | Jonathan | Santiago Escrivá | C.A. BELGIDA | PROMESA Masculino |
| 401 | Eloy | Catala | VETERANO A Masculino | |
| 402 | Antonio | Sanchis Galiana | PLANIFICA Y EVOLUCIONA DULCE BEBE ONTINYENT | VETERANO B Masculino |
| 403 | Abel | Sanchis Gómez | INDEPENDIENTE | PROMESA Masculino |
| 404 | Xavier | Llopis Mullor | S.M. C.A. Maratón Crevillent | VETERANO B Masculino |
| 405 | Josep | Bolo Gracia | C.D L'espenta | VETERANO C Masculino |
| 406 | Salvador | Muñoz Pla | C.A. CIUTAT D'ALBAIDA | VETERANO C Masculino |
| 407 | José Vicente | Cazalla Garcia | C.E.QUATRE GATS ROTOVA | VETERANO A Masculino |
| 408 | Julen | Blasco Madrid | C.A. BENISSODA | SENIOR Masculino |
| 409 | Aurelio | Altabert Ferri | C. A. Ciutat d'Albaida | VETERANO B Masculino |
| 411 | Miguel | Domenech Garcia | SENIOR Masculino | |
| 412 | Jaume | Sanz I Coloma | CLUB ATLETISMO ALCOY | VETERANO B Masculino |
| 413 | Jorge Vicente | Bonhome Molto | CLUB ATLETISMO ALCOY | VETERANO C Masculino |
| 414 | David | Piquer Martinez | CLUB ESPORTIU ALT DE LA CREU | VETERANO B Masculino |
| 415 | Alex | Sanz Fnollar | TIRA TU DAVANT | PROMESA Masculino |
| 416 | Miguel | Sanz Fenollar | Tira tu davant | SENIOR Masculino |
| 417 | Javier | Lopez Vicedo | VETERANO B Masculino | |
| 418 | Javier | Grimalt Signes | Club trialont gandia | VETERANO C Masculino |
| 420 | Ivan | Vila Pascual | RUNNERS ALCOI | VETERANO A Masculino |
| 421 | Rafa | Bellvis Felix | INDEPENDIENTE | VETERANO C Masculino |
| 422 | Rafa | Bellvis Fuster | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino |
| 423 | Albert | Ginesta Primo | C.C. EL GARBI | VETERANO C Masculino |
| 424 | Juan Ramon | Vercher Ripoll | CC LA LLEBRE | VETERANO B Masculino |
| 425 | Vicent | Iborra Escrihuela | INDEPENDIENTE | VETERANO D Masculino |
| 426 | Pablo | Cerdà Durà | Atletisme Atzeneta | SENIOR Masculino |
| 427 | Josep Enric | Climent Pons | INDEPENDIENTE | VETERANO B Masculino |
| 428 | Vicent | Alberola Benavent | Fuig que et xafe | VETERANO D Masculino |
| 429 | Paco | Ferrer Lorente | G.E. LA CARENA | VETERANO B Masculino |
| 430 | Jose | Tolsá Bernabeu | SENIOR Masculino | |
| 431 | Mario | Sanvictor Ferrer | C.A. Montaverner | VETERANO D Masculino |
| 432 | Salvador | Soler Ruiz | Atletisme Atzeneta | VETERANO D Masculino |
| 433 | Enrique | Sanchis Albert | INDEPENDIENTE | VETERANO C Masculino |
| 434 | Nils Malte | Feldhaus | Denia Corre | VETERANO A Masculino |
| 435 | Joaquin | Domenech Beneyto | VETERANO B Masculino | |
| 436 | Juanmi | Casanova Teruel | INDEPENDIENTE | SENIOR Masculino |
| 437 | Antonio | López Coll | VETERANO C Masculino | |
| 438 | Ismael | Aragó Tormo | C.A. BELGIDA | VETERANO B Masculino |
| 439 | Miguel | Galbis Benavent | C.A. BENISSODA | SENIOR Masculino |
| 440 | Rubén | Tercero Carpio | CLUB ATLETISMO ALCOY | VETERANO A Masculino |
| 441 | Santi | García Borredá | C.A. Montaverner | VETERANO B Masculino |
| 442 | Carlos | Vidal Gomis | CA ONTINYENT | VETERANO A Masculino |
| 443 | Xavier | Faus Espinos | C.E.QUATRE GATS ROTOVA | SENIOR Masculino |
| 444 | Víctor | Fabbro Todolí | Tira tu davant | VETERANO B Masculino |
| 445 | Francisco | Tortosa Castelló | C.E LA VESPA DE NOVETLE | VETERANO A Masculino |
| 446 | Jorge | Sanz Horcas | CA ONTINYENT | SENIOR Masculino |
| 447 | Robert | Domènech Vidal | Club d'Atletisme Vila de Bocairent | VETERANO B Masculino |
| 448 | José Miguel | Juan Marti | C.A. Montaverner | VETERANO B Masculino |
| 449 | Jose Maria | Artes Sabater | Mohicans | VETERANO D Masculino |
| 450 | Pepe | Avila Ribero | Trail Serra Vernissa | VETERANO C Masculino |
| 451 | Rafa | Avila Ribero | Mohicans | VETERANO B Masculino |
| 452 | Sergio | Gandia Perales | C.E LA VESPA DE NOVETLE | VETERANO B Masculino |
| 453 | Paco | Pons Montagud | Club atletismo Xátiva | VETERANO B Masculino |
| 454 | Fabian | Benavent Lozano | Fuig que et xafe | VETERANO B Masculino |
| 455 | Toni | Beneyto Sánchez | C.A. Vila de Bocairent | VETERANO B Masculino |
| 456 | Alexandre | Ordiñana Bataller | G.E. Les gerres | VETERANO B Masculino |
| 457 | Oscar | Jornet Tomas | C.A. BELGIDA | PROMESA Masculino |
| 458 | Chimo | Canet Ferrer | C.A. BELGIDA | VETERANO C Masculino |
| 459 | Carlos | Igualada Carretero | C.E.llocnou | VETERANO B Masculino |
| 460 | Vicent | Calabuig Gisbert | C.A. VILA DE BOCAIRENT | VETERANO D Masculino |
| 461 | Paco | Malonda Boscà | VETERANO A Masculino | |
| 462 | Carlos | Guerrero Pla | INDEPENDIENTE | VETERANO A Masculino |
| 463 | Toni | Rodríguez Vidal | INDEPENDIENTE | VETERANO B Masculino |
| 464 | Juan | Aracil Miro | INDEPENDIENTE | VETERANO B Masculino |
| 465 | Francisco | Sanz Esquer | Fuig que et xafe | VETERANO B Masculino |
| 466 | Jose Luis | Fuster Miñana | G.E. Les gerres | VETERANO C Masculino |
| 467 | Vicente | Nácher | Atletisme Atzeneta | SENIOR Masculino |
| 468 | Vicente | Osca Vidal | INDEPENDIENTE | VETERANO C Masculino |
| 469 | Jose | Garzo Botella | C.A. XATIVA | VETERANO D Masculino |
| 470 | Vicente | Ortega Aznar | C.A. XATIVA | VETERANO B Masculino |
| 471 | Vicente | Salort Llodra | C.D L'espenta | VETERANO C Masculino |
| 472 | Toni | Oltra | OPOSITORES GANDIA | SENIOR Masculino |
| 473 | Toni | Seguí Mollá | PLANIFICA Y EVOLUCIONA DULCE BEBE ONTINYENT | VETERANO C Masculino |
| 474 | Julio | Vidal Bataller | C.A.Safor | VETERANO C Masculino |
| 475 | Eloy | Pedron Aparicio | C.A. XATIVA | VETERANO B Masculino |
| 476 | Daniel | Leal Terol | C.A. XATIVA | VETERANO A Masculino |
| 477 | Jose Luis | Milan Bataller | C.A. XATIVA | VETERANO B Masculino |
| 478 | Oscar | Calatayud Tolsa | C.A. XATIVA | VETERANO B Masculino |
