| Modalidad | Nombre | Apellidos | Club o equipo | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| SPRINT TRAIL | Juanvi | Serra Palací | Socarun | MÁSTER MASCULINO |
| TRAIL | BORJA | JORNET MOLINA | SOCA-RUN CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA | SÉNIOR MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Jennifer | Almendros Vidal | SÉNIOR FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Ana | Gonzalez Elvar | VETERANO A FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Diego | Esteve Bernabeu | MÁSTER MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Laura | MG | SOCARRUN | SÉNIOR FEMENINO |
| TRAIL | Hipòlit | Borràs i Cantó | SOCA RUN | SÉNIOR MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | MARIA JOSE | CALERO PENADES | VETERANO A FEMENINO | |
| TRAIL | Pablo | Valor Julián | VETERANO A MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Francesc Xavier | Pascual Bonet | VETERANO A MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Ainhoa | Juan | no | SÉNIOR FEMENINO |
| SPRINT TRAIL | Gemma | Guill | SÉNIOR FEMENINO | |
| TRAIL | Oscar | Calatayud Tolsa | C.A.Xativa | VETERANO A MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Andreu | Valls Pérez | VETERANO A MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Anselmo José | García Castillo | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Belén | Ferreres Berga | SÉNIOR FEMENINO | |
| TRAIL | José Jorge | Serrano González | MÁSTER MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Adrian | Botella Juan | SOCA-RUN CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA | SÉNIOR MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | PABLO | LILLO MARTINEZ | VETERANO A MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Olga | vicent fenollar | tira tu davant | VETERANO A FEMENINO |
| SPRINT TRAIL | vicent | soler sanz | tira tu davant | MÁSTER MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | MANEL | OROZCO CARRIO | JUNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | RAFAEL | OROZCO CARRAMOLINOS | MÁSTER MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Rafael | Navarro Marti | Socarril | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Moises | Mora dominguez | SÉNIOR MASCULINO | |
| TRAIL | Facund | Fortuny Pons | VETERANO A MASCULINO | |
| TRAIL | Alejandro | Cabanes Vicedo | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Beatriz | Ferriz Sanchez | Red deportiva de Yecla | MÁSTER FEMNINO |
| SPRINT TRAIL | Caridad | Ramón Miñana | VETERANO A FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Carla | Esplugues López | SÉNIOR FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Paula | Gonzalez Jorda | SÉNIOR FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Aarón | Miravalles Luna | Ninguno | SÉNIOR MASCULINO |
| TRAIL | Cristian | Castillo Martinez | Les llebres | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Moisés | Cerver Pardo | SÉNIOR MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Paula | Marín Guerrero | SÉNIOR FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Meli | López Millán | MÁSTER FEMNINO | |
| TRAIL | Aitor | Jornet Crespo | CLUB DEPORTIVO TRIVICI TEAM | SÉNIOR MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Irene | Gonzalvez Moya | SÉNIOR FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Ester | Serra | VETERANO A FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Marisa | Garcia Benavent | VETERANO A FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Silvia | Llopis Pla | VETERANO A FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Noelia | Sanjuán | SÉNIOR FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Jorge | Hernández Solbes | VETERANO A MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Vicent | Albinyana | Jojo’s trail l’Olleria | MÁSTER MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Yolanda | Juan Payá | SÉNIOR FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Andrea | Marti | SÉNIOR FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Alicia | Camps Brotons | SÉNIOR FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Roser | Chornet | SÉNIOR FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Jesús | López Martí | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Clara | Ortiz Brotons | SÉNIOR FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Juanjo | Pérez García | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Ferran | Badia Valls | Els Ofegats Trail Running Club | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Aaron | Sanz Cuello | Els Ofegats Trail Running Club | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Xavier | Ferrandiz de la Cruz | SÉNIOR MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | German | Palací Miñana | Patronat | MÁSTER MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Alba | Vañó Sanchis | SÉNIOR FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Dimas | Pascual Jordà | SÉNIOR FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | ANA | TORRÓ BOU | SÉNIOR FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Priscilla | Morris López | SÉNIOR FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Miguel | Mascarell Izabal | Els Ofegats Trail Running Club | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Maria | Soler | VETERANO A FEMENINO | |
| TRAIL | JOAQUIN | MUÑOZ DEL AGUILA | CLUB ATLETISMO ALCOY | MÁSTER MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Jesica | Miralles Escriva | SÉNIOR FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | José Luis | Molina Donate | Socarun | VETERANO A MASCULINO |
| TRAIL | Beatriz | Del Rey | Socarun | VETERANO A FEMENINO |
| TRAIL | Sergio | Candel Uceda | Club Trail Running Onil | SÉNIOR MASCULINO |
| TRAIL | Juan Gabriel | Agüera Santos | Trail Running Onil | SÉNIOR MASCULINO |
| TRAIL | Salvador | Montava Marta | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Luis | Ferre | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Antonio | Niceto rodriguez | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Isaias | Colomer rico | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Cristian | Ferrer martinez | SÉNIOR MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Laura | Pascual Palacios | VETERANO A FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | José Manuel | Martos Carrillo | VETERANO A MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Cristina | Amat Insa | VETERANO A FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Jose v. | Domínguez llorens | MÁSTER MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Georgina | Sansalvador Ripoll | MÁSTER FEMNINO | |
| MARCHA SENDERISTA | María Milagro | Sansalvador Ripoll | MÁSTER FEMNINO | |
| SPRINT TRAIL | Nazaret | Cortés Gisbert | SOCARUN CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA | SÉNIOR FEMENINO |
| MARCHA SENDERISTA | Sonia | Bernabeu | VETERANO A FEMENINO | |
| TRAIL | Andrés | Folguerà Agulló | VETERANO A MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Leyre | Vaello Fernandez | SÉNIOR FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Rafa | Reig Llin | MÁSTER MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Lorena | Molto Jorda | MÁSTER FEMNINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Juan | Marin | VETERANO A MASCULINO | |
| TRAIL | Aitor | Colomer Carreño | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Víctor | Reig Ruano | SOCA-RUN CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA | MÁSTER MASCULINO |
| TRAIL | Kiko | Gomez Jimenez | SÉNIOR MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | ana | sanchez cano | MÁSTER FEMNINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Joan | Albert Albors | No | SÉNIOR MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | mayka | cortes | MÁSTER FEMNINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Jose Rafael | Albors Albors | VETERANO A MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Juan Luis | Mahiques Zaragoza | VETERANO A MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Mauricio | Garrido Montava | No | MÁSTER MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Noé | Navarro Luna | No | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Carla | Sala Román | No | SÉNIOR MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | María José | González García | MÁSTER FEMNINO | |
| CARRERAS INFANTILES | Aritz | Rubio Mora | BENJAMIN | |
| SPRINT TRAIL | Carlos | Guerrero pla | C.A.Canals | VETERANO A MASCULINO |
| TRAIL | Antonio G. | Espasa Ronda | MÁSTER MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Antonio | Serrano | VETERANO A MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Francisco Javier | Llinares | MÁSTER MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | ANGEL | COLOMINA JORDA | C.E.M. | MÁSTER MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Gabriel | Francés Reig | C.E.M. | MÁSTER MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Andreu | Garrido Pérez | C.E.M. | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Jordi | Ortiz Gisbert | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | RAFAEL | MONTANER BROTONS | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Alejandro | Montava Martínez | Ninguno | SÉNIOR MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Jordi | Coloma Moltó | MÁSTER MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Marcos | Reig Pérez | MÁSTER MASCULINO | |
| TRAIL | Iván | Martínez Juan | SÉNIOR MASCULINO | |
| TRAIL | Marcela | Richart Carbonell | MÁSTER FEMNINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Sonia | González García | MÁSTER FEMNINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Paco | Segui | MÁSTER MASCULINO | |
| TRAIL | Rosa | Alemany Rodrigo | C.E. Dorsal 19 | VETERANO A FEMENINO |
| MARCHA SENDERISTA | Margarita | Rivera Aguilera | Trail Running Onil | VETERANO A FEMENINO |
| MARCHA SENDERISTA | Helena | Mira Molina | Trail runing onil | SÉNIOR FEMENINO |
| TRAIL | Ximo | Montava Jover | SÉNIOR MASCULINO | |
| TRAIL | Daniel | Catalá Tortosa | Santo Cristo | VETERANO A MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Miguel Angel | Sansalvador Vicent | MÁSTER MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Mar | Albaladejo | VETERANO A FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Sergio | Moncho Moya | MÁSTER MASCULINO | |
| TRAIL | Ronny | Navarro | Trailxereta | SÉNIOR MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | David | Camarasa Pascual | MÁSTER MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Raquel | Carbonell Ferrandiz | MÁSTER FEMNINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Eva Maria | Garcia Albert | MÁSTER FEMNINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Salvador | Company Correas | MÁSTER MASCULINO | |
| TRAIL | Ángel | López Martínez | Independiente | VETERANO A MASCULINO |
| TRAIL | Alberto | Botellas | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Lirios | Corchado | Cabras locas alcoi | MÁSTER FEMNINO |
| MARCHA SENDERISTA | José Antonio | Pérez Peiro | Club Trail Running Onil | VETERANO A MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Esther | Pérez Peiro | Club Trail Running Onil | SÉNIOR FEMENINO |
| MARCHA SENDERISTA | Virginia | Sanjuan Sarria | Club Trail Running Onil | VETERANO A FEMENINO |
| MARCHA SENDERISTA | GABRI | LLORENS BALAGUER | VETERANO A MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Jorge | Bravo Estruch | Independiente | VETERANO A MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Jesus | Llorens | Trail running onil | VETERANO A MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Jacin | Montava Navarro | MÁSTER MASCULINO | |
| TRAIL | Oscar | Martinez Martinez | SÉNIOR MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Santiago | Llopis Miralles | MÁSTER MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Benjamin | Pico Palazon | VETERANO A MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Irina | Fenollar Emiliano | VETERANO A FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Carme | Jover | SÉNIOR FEMENINO | |
| CARRERAS INFANTILES | Thiago | Pico Fenollar | INFANTIL | |
| MARCHA SENDERISTA | Antonio | Vilaplana Vaquer | MÁSTER MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Ariel | Avila | MÁSTER MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | ARIEL | AVILA HERRERO | MÁSTER MASCULINO | |
| TRAIL | Dani | Martinez | CA.ontinyent | VETERANO A MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Amparo | Marin Albert | MÁSTER FEMNINO | |
| TRAIL | María Teresa | Sarrion | Cabra Locas Alcoi | MÁSTER FEMNINO |
| SPRINT TRAIL | Marisol | Pinedo Vergara | Cabras Locas Alcoi | MÁSTER FEMNINO |
| SPRINT TRAIL | Alfonso | Navarrete | Cabras locas | MÁSTER MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Vanesa | De la Asunción Cees | Cabras Locas Alcoi | VETERANO A FEMENINO |
| SPRINT TRAIL | Nuria | Quesada Sempere | No | VETERANO A FEMENINO |
| SPRINT TRAIL | Javier | Ferrer Solbes | Revol training | SÉNIOR MASCULINO |
| TRAIL | Laura | Domingo González | Trail Runing Onil | VETERANO A FEMENINO |
| TRAIL | Carlos | Ferrer Mary | Trail Runing Onil | VETERANO A MASCULINO |
| CARRERAS INFANTILES | Noa | Guerrero Sanchís | C.A.Canals | BENJAMIN |
| SPRINT TRAIL | JUAN JOSE | LOPEZ CATALA | TemasyTEST | MÁSTER MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Leyre | Albinyana | Club Centre Excursionista Gaianes | SÉNIOR FEMENINO |
| MARCHA SENDERISTA | Daniel | lluch | Club Centre Excursionista Gaianes | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | ALFONSO | YÉPEZ SANTAMARÍA | VETERANO A MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Roberto | Juan Carrion | Cabraslocas alcoi | MÁSTER MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Ana María | Cruz Shapiama | SÉNIOR FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Davinia | Solbes Pina | VETERANO A FEMENINO | |
| TRAIL | Kiko | Bisquert espasa | C.e. llebeig xàbia | VETERANO A MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Santiago Jesus | Molina Rico | Corredors d' Onil | MÁSTER MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Carlos | Alborch | VETERANO A MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | FRAN-JO | MAÍQUEZ RICHART | TEAM MAIQUETES | MÁSTER MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | BERTA | MAÍQUEZ PAYÁ | TEAM MAIQUETES | VETERANO A FEMENINO |
| SPRINT TRAIL | ESTHER | MAÍQUEZ CASCANT | TEAM MAIQUETES | JUNIOR FEMENINO |
| SPRINT TRAIL | VICENT | BALLESTER LLOVET | TEAM MAIQUETES | JUNIOR MASCULINO |
| TRAIL | Montse | Martínez Llodrá | Club atletismo alcoy | MÁSTER FEMNINO |
| SPRINT TRAIL | cesar | solanes | MÁSTER MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Inés | Sala Sempere | Club Atletisme Castalla | SÉNIOR FEMENINO |
| SPRINT TRAIL | Vicente | González Peinado | VETERANO A MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Javi | Ponsoda Acedo | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Francisco | Blanco Montero | VETERANO A MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Lidia | Gironés Bou | VETERANO A FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Abel | Prats Pascual | SÉNIOR MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Tamara | Garrido | VETERANO A FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Hèctor | Pulido | SÉNIOR MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Lavinia | Greere | VETERANO A FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Adolfo | Vicedo | VETERANO A MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Enrique | Frases. Dominguez | Runners Alcoy | MÁSTER MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Olaf | Lukaszen | MÁSTER MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Kike | Pascual Mur | CEM | VETERANO A MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Jordi | Vilaplana Sola | Chetaedro | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Lucas Martin | Poggi Ranwez | VETERANO A MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | rafa | rico SANCHEZ | VETERANO A MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Rosa | Moltó Pérez | MÁSTER FEMNINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Enric | Albero Nadal | MÁSTER FEMNINO | |
| TRAIL | Jordi | Briva i Guerra | CEG | VETERANO A MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Soraya | Cifuentes Rodriguez | VETERANO A FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Beatriz | García Tormo | VETERANO A FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Patricia | Domínguez Llorens | VETERANO A FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Esteban | Juan Carrión | MÁSTER MASCULINO | |
| TRAIL | Marcelo | Montilla Velasco | Club Triatlón Tesoro Villena | VETERANO A MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Maite | Sánchez Mullor | VETERANO A FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Ana | Tortosa Cambra | No | VETERANO A FEMENINO |
| MARCHA SENDERISTA | Lucia | Gonzalez Gascó | VETERANO A FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Daniel | Amorós Rico | SÉNIOR MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | JOSE MANUEL | JIMENEZ | MÁSTER MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | MARC | MOLTÓ NADAL | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Daniel | Payà Senabre | VETERANO A MASCULINO | |
| TRAIL | RAFAEL | JOVER FERNÁNDEZ | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Gabriel | Saiz Sánchez | Independiente | MÁSTER MASCULINO |
| TRAIL | Sonia | Bernabéu Molina | Trail running Onil | VETERANO A FEMENINO |
| MARCHA SENDERISTA | Noelia | Calatayud | SÉNIOR FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Carlos | Reche Vicent | Chetaedro | SÉNIOR MASCULINO |
| TRAIL | Vicente | Calbo | Regall | VETERANO A MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | RAQUEL | VERDÚ BROTONS | SÉNIOR FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Ana | ALONSO FENOLLAR | Socarun | SÉNIOR FEMENINO |
| SPRINT TRAIL | Víctor | Garrigós | Corredors d'Onil | VETERANO A MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Rebeca | Sellés Jordá | El regall | VETERANO A FEMENINO |
| TRAIL | Rubén | Jordà López | EL REGALL | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Clara | Reig | SÉNIOR FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Maria | Pastor Martos | NO | SÉNIOR FEMENINO |
| SPRINT TRAIL | Alfonso | Llorca Peidro | no | VETERANO A MASCULINO |
| TRAIL | Carlos | Sanjuán | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Paula | Gómez Sanchís | SÉNIOR FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Manuel | Sosa tortosa | Trivici | SÉNIOR MASCULINO |
| TRAIL | Fernando | Selles Sanjuan | El REGALL | VETERANO A MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Celeste | Martínez | El Regall | SÉNIOR FEMENINO |
| SPRINT TRAIL | Rafael | Uñach Cabrerizo | SÉNIOR MASCULINO | |
| TRAIL | Martin | Verdejo Perez | SÉNIOR MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | LUIS | MARTINEZ RICO | TRAIL RUNNING ONIL | VETERANO A MASCULINO |
| TRAIL | Víctor | Garcia Vilaplana | JUNIOR MASCULINO | |
| TRAIL | Pau | Ortiz Rodríguez | SÉNIOR MASCULINO | |
| TRAIL | Francisco Javier | Lopez Fernandez | VETERANO A MASCULINO | |
| TRAIL | Cristian | Llopis Pascual | Socarun | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Sergio | Castellar Castillo | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Andrés | Pérez Bernabeu | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Francisco | Balaguer terol | VETERANO A MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Rubén | Torró Peidro | VETERANO A MASCULINO | |
| TRAIL | JORDI | TOMÀS I CABALLERO | El Regall - Beniarrés | VETERANO A MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Patri | Velázquez Tomàs | El Regall - Beniarrés | VETERANO A FEMENINO |
| TRAIL | Mari | Tamarit Galisteo | Club Atletismo Alcoi | VETERANO A FEMENINO |
| SPRINT TRAIL | Pau | Ginestar Mas | JUNIOR MASCULINO | |
| TRAIL | Marc | Morrio Valls | C.A. Ciutat de Albaida | JUNIOR MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Sara | Llorens Alcaide | SÉNIOR FEMENINO | |
| TRAIL | MILA | BELDA RICO | TRAIL RUNNING ONIL | MÁSTER FEMNINO |
| SPRINT TRAIL | Emilio | Lara torregrosa | VETERANO A MASCULINO | |
| TRAIL | Fernando | Rizo | MÁSTER MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | José Luis | Monter Cominches | MÁSTER MASCULINO | |
| TRAIL | Hugo | Aracil Beltran | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Cristina | Sansaloni Andres | SÉNIOR FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Josep | Server Naya | SÉNIOR FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Elena | Terol Carbonell | No | MÁSTER FEMNINO |
| SPRINT TRAIL | Agustín | Verdú Mezquida | JUNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Roger | Roma Gisbert | JUNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Sergi | Vaquer Picazo | JUNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Joan | Copel | JUNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | MARIA JESUS | REIG GARCIA | Club de deportes de montaña Trail running Onil | MÁSTER FEMNINO |
| TRAIL | Carla | Torregrosa Jorda | El Regall | SÉNIOR FEMENINO |
| SPRINT TRAIL | Antonio | Sánchez Martínez | Cinco colinas sport club | SÉNIOR MASCULINO |
| TRAIL | ROSA | Bravo Jover | SocaRun | VETERANO A FEMENINO |
| TRAIL | Ricardo | Soriano Gimeno | VETERANO A MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Fran | Sastre Dominguis | VETERANO A MASCULINO | |
| TRAIL | Luis | Garcia Vilaplana | CHETAEDRO | SÉNIOR MASCULINO |
| TRAIL | Miguel | Ferrer | CEM Les Llebres de Muro | SÉNIOR MASCULINO |
| TRAIL | Pablo | Casasempere Satorres | CEM LES LLEBRES DE MURO | VETERANO A MASCULINO |
| TRAIL | Pepe | Fernandez Leon | CHETAEDRO | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Sergio | Rozas Martínez | CEM Les Llebres de Muro | SÉNIOR MASCULINO |
| TRAIL | Mateo | cloquell cortés | SÉNIOR MASCULINO | |
| TRAIL | CARLES | SANJUAN CASCANT | CEM LES LLEBRES DE MURO | VETERANO A MASCULINO |
| TRAIL | Alla | souware | Les llberes de muro | SÉNIOR MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Paula | Pomares | SÉNIOR FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Jose Luis | Rodrigo Lopez | MÁSTER MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Adela María | Gadea Vallalta | SOCA-RUN CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA | SÉNIOR FEMENINO |
| TRAIL | Manuel | Llopis Pascual | Socarun | SÉNIOR MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Sandra | Planells | VETERANO A FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Luis | Gutiérrez Serrano | Trail lalero trail lala | VETERANO A MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Marco Antonio | Olivares Soto | Independiente | MÁSTER MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Miriam | Arnau Garcia | C.A Canals | SÉNIOR FEMENINO |
| MARCHA SENDERISTA | Natalia | Hilario selles | VETERANO A FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Carolina | Arroyo cobos | VETERANO A FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Yanina | Del Piccolo | SÉNIOR FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Inma | Carrillo Palomeque | SÉNIOR FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Judith | Penella Ballester | VETERANO A FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | jordi | bonifacio | urban trail running alcoy | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Cristina | González | SÉNIOR FEMENINO | |
| SPRINT TRAIL | Antonio | López | No | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Antonio | Martiañez | Runners alcoi | VETERANO A MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Begoña | Montava | Runners LOCI | MÁSTER FEMNINO |
| SPRINT TRAIL | Fran | Maranchon | SÉNIOR MASCULINO | |
| TRAIL | RAFAEL | MOLLÁ TODOLÍ | CEM LES LLEBRES MURO | VETERANO A MASCULINO |
| TRAIL | Manu | Montava Gutiérrez | CM TRAILXERETA IBI | VETERANO A MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Laura | Alos Llorca | VETERANO A FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Andres | Pascual Motos | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Carles | Llopis | Socarun | SÉNIOR MASCULINO |
| TRAIL | Rafael | Ferrandiz Selles | LLEBRES MURO | VETERANO A MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | LAURA | PÉREZ NAVARRO | SOCARUN | SÉNIOR FEMENINO |
| SPRINT TRAIL | Óscar | Beltrán | SÉNIOR MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | Oscar | Vilanova abad | SÉNIOR MASCULINO | |
| TRAIL | Cristian | Ferrandiz Selles | Llebres muro | VETERANO A MASCULINO |
| TRAIL | Xavi | Borrell Molina | Ninguno | JUNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Narciza | Benavides | CABRAS LOCAS Alcoi | VETERANO A FEMENINO |
| TRAIL | Ivan | Ortega Verdú | VETERANO A MASCULINO | |
| MARCHA SENDERISTA | María José | Bonifacio Gallego | MÁSTER FEMNINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Francisco Jorge | Catala Cantó | MÁSTER MASCULINO | |
| SPRINT TRAIL | FRANCISCO CRISTÓBAL | GRUESO CEREZO | C.A CARCAIXENT | SÉNIOR MASCULINO |
| TRAIL | Aurelio | Sáez Salvador | Independiente | MÁSTER MASCULINO |
| MARCHA SENDERISTA | Irene | Velázquez Tomás | El Regall - Beniarrés | SÉNIOR FEMENINO |
| MARCHA SENDERISTA | Glenda | Creso Sanchis | El Regal | SÉNIOR FEMENINO |
| MARCHA SENDERISTA | Eva | Vilaplana Molto | MÁSTER FEMNINO | |
| SPRINT TRAIL | Xavier | Linares Valor | SOCA-RUN CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Dana | Torregrosa Agulló | VETERANO A FEMENINO | |
| MARCHA SENDERISTA | Javier | Cerdá Ferri | C.E.M. | VETERANO A MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Salva | Sanchez Carbonell | Socarun | SÉNIOR MASCULINO |
| SPRINT TRAIL | Rafa | Penades Orquin | VETERANO A MASCULINO | |
| TRAIL | Pablo | García Llorca | Urban Trail Running Alcoy | SÉNIOR MASCULINO |
| TRAIL | Gador | Serrano Gonzalez | Urban Trail Running Alcoy | SÉNIOR FEMENINO |
