RESULTADOS
PARTICIPANTES
| Nombre | Apellidos | Club o equipo |
|---|---|---|
| Juan | García López | Ejemplo |
| ALEJANDRO | SANZ GARCIA | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| SERGI | MARTÍNEZ PLA | C.E. LA VESPA DE NOVETLÈ |
| VICENT | TORTOSA VILA | CEM MONTESA |
| MARIA | FANDOS SATORRES | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| NATHALIE | APARICIO NAVARRO | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| ALEXIS JOSE | ARROYO TORRES | FONDISTAS YECLA |
| JAVIER | PASTOR CASTELLÓ | INDEPENDIENTE |
| XAVI | ALMELA MARTINEZ | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| TONI | RAMOS SANTOS | C.A.CANALS |
| JOSE | MARTINEZ CÁMARA | C.A.EL VALLE |
| FELIP | ALEIX SANCHIS | C.A.CANALS |
| FERRAN | MINGUET AZNAR | C.E. LA VESPA DE NOVETLÈ |
| JOSÉ | PÉREZ | INDEPENDENT |
| JOAN | PÉREZ MARTÍNEZ | KM3 XÁTIVA |
| ETIENNE | YVERNEAU | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| GERARD | GONZÁLEZ ALBALAT | C.A.CANALS |
| ANTONIO | MORENO ESCUDERO | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| DAVID | FUENTES PARRA | INDEPENDENT |
| CARLA | IBAÑEZ MARTÍNEZ | C.A.CANALS |
| LUISMI | MONTOSA CABALLERO | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| EMPAR | DÍAZ MARTÍNEZ | INDEPENDIENTE |
| JUAN RAMÓN | VIDAL PALOMARES | C.A.GANDIA ALPESA |
| VICENTE | SARRION APARICIO | VILOSA TEAM |
| JORDI | QUINQUER AGUT | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| JUAN JOSE | LOPEZ CATALA | TEMASYTEST |
| SARA | PATON GOMEZ | C.A.CANALS |
| JAIME | PEIRO PIQUERAS | C.A.CANALS |
| FRAN | CHORQUES ASES | C.A.CANALS |
| CARLES | MUEDRA PEREZ | C.A.CANALS |
| JUANMA | RICO SAIS | INDEPENDENT |
| DEMELZA | MATEU GARCÍA | INDEPENDENT |
| JORGE | PERALES VIDAL | C.A GENOVÉS |
| Mª GRACIA | PARRA GRACIÁ | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| HÉCTOR | CLIMENT ARÁNDIGA | INDEPENDENT |
| ENRIQUE | ALCOVER ALCOVER | C.A. ELS COIXOS CARLET |
| CARMEN | BALBASTRE CANO | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| FRANCISCO | TORTOSA CASTELLÓ | C.E. LA VESPA DE NOVETLÈ |
| NILS MALTE | FELDHAUS | C. DÉNIA CORRE |
| FRANCISCO ANTONIO | MARTINEZ PEREZ | FONDISTAS YECLA |
| SANTI | FABRA APARICIO | C.A.XATIVA |
| JOVI | GARRIGÓS BELDA | INDEPENDENT |
| PILAR | IBÁÑEZ MARTÍNEZ | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| M JOSÉ | CARBONELL CABRERA | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| ROBERTO | GARCIA CORTIJO | CLUB CORRER XERACO |
| JOSE ANGEL | PASTOR NIEMBRO | INDEPENDENT |
| DANIEL | COLOMER | C.A.CANALS |
| TANO | CLIMENT BIXQUERT | KM3 XÁTIVA |
| JOAQUIN | TALON BATALLER | INDEPENDENT |
| CARMEN | CARBONELL GÓMEZ | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| YOSUNE | PALACIOS CANO | JUNTAS ES MEJOR |
| IVAN | GONZALEZ ESPI | INDEPENDENT |
| JOSE | MARTÍNEZ GÓMEZ | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| DEYANA | IVANOVA IVANOVA | C.A.CANALS |
| ALBERT | NAVARRO SANCHIZ | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| JUAN LUIS | QUINQUER GARCIA | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| JUAN | BRIZ AMIGOT | C.E. LA VESPA DE NOVETLÈ |
| RAQUEL | BALBASTRE CANO | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| SANTIAGO | HERVAS MERLOS | C.E. LA VESPA DE NOVETLÈ |
| ADRIAN | NAVARRO FENOLLAR | C.A.AJOS-XATIVA |
| GASTÓN | LÓPEZ GALDÓN | POLEMIC RUNNERS |
| HELENA | FABRA SARRIÓN | INDEPENDENT |
| SAMUEL | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| VICTOR | NUEZ ESCRIBANO | INDEPENDENT |
| VICENTE | SERRANO TALON | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| PITER | PEREZ VICENT | KM3 XÁTIVA |
| RAUL | PUCHE BAÑON | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| MARIBEL | CARO DE LA ROSA | C.A.XATIVA |
| MARÍA DOLORES | ROCA GÓMEZ | TRAIL SERRA VERNISSA |
| ALVARO | ALARCON GIMENO | C.E CAPURUTXO |
| MARI CARMEN | LLORENS GARCIA | C.A.CANALS |
| VICENTA | VIÑES GIMENO | INDEPENDIENTE |
| JOSÉ ANTONIO | MUÑOZ RODRÍGUEZ | INDEPENDENT |
| LLORENÇ | SARRION VALLS | C.A.XATIVA |
| JAVI | ALBORS TORRO | C.A.CANALS |
| DAVID | PRATS GONZALEZ | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| JOHN | TAYLOR BELTRÁN | INDEPENDENT |
| CARLOS | CALATAYUD SALOM | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| DAVI | MOSCARDÓ MOLANO | CLUB TRIGALGOS GENOVES |
| IRIS | GIMENO MICO | C.E CAPURUTXO |
| DAVID | CHAFER MIRA | C.E. LA VESPA DE NOVETLÈ |
| ÓSCAR | SIERRA MEDINA | INDEPENDENT |
| FERNANDO | CALATAYUD ARÀNDIGA | INDEPENDENT |
| RAFAEL | SANZ GARCIA | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| SALVADOR | SANCHIS COLOM | INDEPENDENT |
| JOSEP | CLIMENT MORALES | INDEPENDENT |
| DAVID | APARICIO FUENTES | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| RAMÓN | MOLINA CASTAÑO | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| MARCO | MOMPO FLORES | KM3 XÁTIVA |
| MCARMEN | SANCHIS VILA | C.A.CANALS |
| BLAS DELFIN | GARCIA ALMARCHA | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| JOSE FRANCISCO | JORDÁ JORQUES | INDEPENDENT |
| ISABEL | PENALBA CALDES | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| FRANCISCO | OJADOS CASTEJON | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| ANTONIO | GONZALEZ ZARA | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| ADRIÁN | GAVIDIA PEÑA | C.A.AJOS-XATIVA |
| TERESA | GARCIA LEÓN | C.A.CANALS |
| SONIA | BLAZQUEZ ALVENTOSA | CLINICA ALEJANDRO SANZ |
| ALFREDO ANTONIO | CANO BOLUDA | INMOBILIARIA CANO BOLUDA |
| JANDRO | CASTELLS VILA | TRAIL SERRA VERNISSA |
No hay participantes que coincidan con el filtro.
124 participantes
| Pos. | Tiempo | Nombre | Categoría | Sexo | Club |
|---|