| PARTICIPANTE | EQUIPO | CATEGORIA | GENERAL | FIDELIDAD | LA POBLA | CASINOS | BENAGUASIL | TORRENTE | BUGARRA | PEDRALBA | COFRENTES | TURIS | BUÑOL | PRUEBAS COMPLETADAS | SUMA TOTAL | TOTAL | 1ª PRUEBA MÁS BAJA | 2ª PRUEBA MÁS BAJA | NUMEROS MAYORES | REPETICIONES NUMEROS MAYORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Revert Gayá | TRAIL UMBRIA LA PLANA | PROMESA Masculino | 1 | 121 | 123 | 181 | 125 | 125 | 123 | 246 | 183 | 0 | 8 | 1227 | 1227 | 0 | 121 | 246 | 1 | ||
| Pau Bravo | BT-RA | PROMESA Masculino | 2 | 114 | 110 | 154 | 119 | 114 | 112 | 232 | 167 | 0 | 8 | 1122 | 1122 | 0 | 110 | 232 | 1 | ||
| Joan Gonzalez Langreo | PROMESA Masculino | 3 | 112 | 104 | 150 | 117 | 112 | 114 | 224 | 162 | 0 | 8 | 1095 | 1095 | 0 | 104 | 224 | 1 | |||
| Diego Alcañiz Riera | RUNNING & MAS | PROMESA Masculino | 4 | 110 | 99 | 136 | 104 | 110 | 108 | 228 | 177 | 0 | 8 | 1072 | 1072 | 0 | 99 | 228 | 1 | ||
| Lucas Saez Velasco | DM CYCLING | PROMESA Masculino | 5 | 123 | 121 | 173 | 123 | 119 | 121 | 0 | 183 | 0 | 7 | 963 | 963 | 0 | 0 | 183 | 1 | ||
| Luis Navarro Escamilla | INDEPENDIENTE | PROMESA Masculino | 6 | 116 | 108 | 158 | 114 | 108 | 116 | 0 | 171 | 0 | 7 | 891 | 891 | 0 | 0 | 171 | 1 | ||
| Jaume Gonzalez Langreo | PROMESA Masculino | 7 | 117 | 112 | 166 | 121 | 0 | 117 | 220 | 0 | 0 | 6 | 853 | 853 | 0 | 0 | 220 | 1 | |||
| Rubén Barrero | INDEPENDIENTE | PROMESA Masculino | 8 | 108 | 106 | 144 | 110 | 106 | 110 | 0 | 162 | 0 | 7 | 846 | 846 | 0 | 0 | 162 | 1 | ||
| Ivo Georgiev Grozev | PROMESA Masculino | 9 | 104 | 102 | 162 | 0 | 116 | 119 | 234 | 0 | 0 | 6 | 837 | 837 | 0 | 0 | 234 | 1 | |||
| Salva Gallart Pedrós | INDEPENDIENTE | PROMESA Masculino | 10 | 106 | 98 | 136 | 108 | 0 | 0 | 216 | 146 | 0 | 6 | 810 | 810 | 0 | 0 | 216 | 1 | ||
| Marc Ciges Bernat | THE BIKE RUN, CC | PROMESA Masculino | 11 | 125 | 125 | 185 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 560 | 560 | 0 | 0 | 185 | 1 | ||
| Lluis Andres Evaristo | INDEPENDIENTE | PROMESA Masculino | 12 | 0 | 119 | 177 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 417 | 417 | 0 | 0 | #N/A | 177 | 1 | |
| Joan Bodí Sempere | JAVEA, CC | PROMESA Masculino | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 242 | 0 | 0 | 2 | 359 | 359 | 0 | 0 | #N/A | 242 | 1 | |
| Alvaro Lerma Chicano | IBEKA CICLIB | PROMESA Masculino | 14 | 0 | 0 | 144 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 256 | 256 | 0 | 0 | #N/A | 144 | 1 | |
| Vladimir Sarchenko | INDEPENDIENTE | PROMESA Masculino | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 210 | 0 | 0 | #N/A | 106 | 1 | |
| Javier Alarcon Fuertes | CREVILLENT | PROMESA Masculino | 16 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 169 | 0 | 0 | #N/A | 169 | 1 | |
| Noé Sicart | INDEPENDIENTE | PROMESA Masculino | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 123 | 0 | 0 | #N/A | 123 | 1 | |
| Javier Jiménez Trujillo | THE BIKE RUN, CC | PROMESA Masculino | 18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 | 119 | 0 | 0 | 119 | 1 | ||
| Sergio Sánchez Roldan | ULEVEL SPORT | PROMESA Masculino | 19 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 117 | 0 | 0 | #N/A | 117 | 1 | |
| Marc Alfaro Muñoz | BIKESPORT CHIVA, CC | PROMESA Masculino | 20 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 116 | 0 | 0 | #N/A | 116 | 1 | |
| Sergio Gutiérrez Cotino | INDEPENDIENTE | PROMESA Masculino | 21 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 116 | 0 | |||||
| Jaime Pardo Alcantarilla | UTIEL, CC | PROMESA Masculino | 22 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 114 | 0 | 0 | 114 | 1 | ||
| Álex Bravo Pérez | INDEPENDIENTE | PROMESA Masculino | 23 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 106 | 0 | |||||
| Sergio Salvador Vilanova | TALLERES SALVADOR SAGUNTO | PAREJAS MÁSTER Masculino | 1 | 121 | 123 | 181 | 116 | 121 | 123 | 250 | 165 | 0 | 8 | 1200 | 1200 | 0 | 116 | 250 | 1 | ||
| Luis Alberto Rubio Mártinez | TALLERES SALVADOR SAGUNTO | PAREJAS MÁSTER Masculino | 1 | 121 | 123 | 181 | 116 | 121 | 123 | 250 | 165 | 0 | 8 | 1200 | 1200 | 0 | 116 | 250 | 1 | ||
| Vicent Arribas Aleixos | CD. CICLOSQUART ALCAMAR | PAREJAS MÁSTER Masculino | 2 | 125 | 121 | 163 | 119 | 119 | 121 | 246 | 185 | 0 | 8 | 1199 | 1199 | 0 | 119 | 246 | 1 | ||
| Juan Antonio Cava Pires | CD. CICLOSQUART ALCAMAR | PAREJAS MÁSTER Masculino | 2 | 125 | 121 | 163 | 119 | 119 | 121 | 246 | 185 | 0 | 8 | 1199 | 1199 | 0 | 119 | 246 | 1 | ||
| Juan Roberto Gamez Gisbert | MAXIMA BIKES, CC | PAREJAS MÁSTER Masculino | 3 | 119 | 119 | 173 | 123 | 123 | 119 | 238 | 173 | 0 | 8 | 1187 | 1187 | 0 | 119 | 238 | 1 | ||
| Juan Álvarez Castellano | MAXIMA BIKES, CC | PAREJAS MÁSTER Masculino | 3 | 119 | 119 | 173 | 123 | 123 | 119 | 238 | 173 | 0 | 8 | 1187 | 1187 | 0 | 119 | 238 | 1 | ||
| Sergio Beleña Herreros | CD. CICLOSQUART ALCAMAR | PAREJAS MÁSTER Masculino | 4 | 114 | 112 | 164 | 117 | 117 | 116 | 228 | 172 | 0 | 8 | 1140 | 1140 | 0 | 112 | 228 | 1 | ||
| David Sanchez Saez | CD. CICLOSQUART ALCAMAR | PAREJAS MÁSTER Masculino | 4 | 114 | 112 | 164 | 117 | 117 | 116 | 228 | 172 | 0 | 8 | 1140 | 1140 | 0 | 112 | 228 | 1 | ||
| Rafael Garcia Ruiz | DEQUEBIKES | PAREJAS MÁSTER Masculino | 5 | 112 | 116 | 168 | 114 | 116 | 112 | 232 | 169 | 0 | 8 | 1139 | 1139 | 0 | 112 | 232 | 1 | ||
| Ramon Tortajada Gimenéz | DEQUEBIKES | PAREJAS MÁSTER Masculino | 5 | 112 | 116 | 168 | 114 | 116 | 112 | 232 | 169 | 0 | 8 | 1139 | 1139 | 0 | 112 | 232 | 1 | ||
| Cándido Silla Baixauli | THE BIKE RUN, CC | PAREJAS MÁSTER Masculino | 6 | 110 | 110 | 154 | 110 | 114 | 114 | 224 | 166 | 0 | 8 | 1102 | 1102 | 0 | 110 | 224 | 1 | ||
| Rafael Cort Verdú | THE BIKE RUN, CC | PAREJAS MÁSTER Masculino | 6 | 110 | 110 | 154 | 110 | 114 | 114 | 224 | 166 | 0 | 8 | 1102 | 1102 | 0 | 110 | 224 | 1 | ||
| Jabel Balseiro Otero | BTT ALBAL, CC | PAREJAS MÁSTER Masculino | 7 | 117 | 117 | 177 | 121 | 0 | 117 | 242 | 179 | 0 | 7 | 1070 | 1070 | 0 | 0 | 242 | 1 | ||
| Raul Chilet Gimeno | BTT ALBAL, CC | PAREJAS MÁSTER Masculino | 7 | 117 | 117 | 177 | 121 | 0 | 117 | 242 | 179 | 0 | 7 | 1070 | 1070 | 0 | 0 | 242 | 1 | ||
| Nicanor Liberos Tarin | THE BIKE RUN, CC | PAREJAS MÁSTER Masculino | 8 | 116 | 114 | 160 | 112 | 0 | 110 | 220 | 154 | 0 | 7 | 986 | 986 | 0 | 0 | 220 | 1 | ||
| Antonio Sanchez Torrijos | THE BIKE RUN, CC | PAREJAS MÁSTER Masculino | 8 | 116 | 114 | 160 | 112 | 0 | 110 | 220 | 154 | 0 | 7 | 986 | 986 | 0 | 0 | 220 | 1 | ||
| Angel Arias Martín | MONPEDAL CASTELLON, CC | PAREJAS MÁSTER Masculino | 9 | 123 | 125 | 185 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 808 | 808 | 0 | 0 | 185 | 1 | ||
| Juan Gil Franco | MONPEDAL CASTELLON, CC | PAREJAS MÁSTER Masculino | 9 | 123 | 125 | 185 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 808 | 808 | 0 | 0 | 185 | 1 | ||
| Vicente Javier Castelló Perez | BTT VALLSOLPINT | PAREJAS MÁSTER Masculino | 10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 1 | ||
| Alexis Castelló Perez | BTT VALLSOLPINT | PAREJAS MÁSTER Masculino | 10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 1 | ||
| Jose Javier Gomez Pamblanco | JONSIL GRUP | PAREJAS MÁSTER Masculino | 11 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 1 | ||
| Juan Manuel Ibañez Nacher | JONSIL GRUP. | PAREJAS MÁSTER Masculino | 11 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 1 | ||
| Adrian Fernandez Vaca | TEAM MANRUBIA | PAREJAS HIBRIDAS | 1 | 121 | 123 | 183 | 125 | 123 | 123 | 246 | 185 | 0 | 8 | 1229 | 1229 | 0 | 121 | 246 | 1 | ||
| Pedro Moreno Fernandez Vaca | TEAM MANRUBIA | PAREJAS HIBRIDAS | 1 | 121 | 123 | 183 | 125 | 123 | 123 | 246 | 185 | 0 | 8 | 1229 | 1229 | 0 | 121 | 246 | 1 | ||
| Juan Carlos Bordoy Castell | MESBIKE ALMAZORA | PAREJAS HIBRIDAS | 2 | 0 | 119 | 170 | 121 | 117 | 117 | 228 | 175 | 0 | 7 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 228 | 1 | ||
| Nicolas Cuevas Branchadell | MESBIKE | PAREJAS HIBRIDAS | 2 | 0 | 119 | 170 | 121 | 117 | 117 | 228 | 175 | 0 | 7 | 1047 | 1047 | 0 | 0 | 228 | 1 | ||
| Toni Ariete Fauli | BIKESPORT CHIVA, CC | PAREJAS HIBRIDAS | 3 | 119 | 116 | 177 | 123 | 121 | 119 | 234 | 0 | 0 | 7 | 1009 | 1009 | 0 | 0 | 234 | 1 | ||
| Lorenzo Gijon Sese | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 3 | 119 | 116 | 177 | 123 | 121 | 119 | 234 | 0 | 0 | 7 | 1009 | 1009 | 0 | 0 | 234 | 1 | ||
| Josep Piqueres Perez | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 4 | 114 | 0 | 106 | 119 | 114 | 114 | 224 | 167 | 0 | 7 | 958 | 958 | 0 | 0 | 224 | 1 | ||
| Maximiliano Prieto Garcia | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 4 | 114 | 0 | 106 | 119 | 114 | 114 | 224 | 167 | 0 | 7 | 958 | 958 | 0 | 0 | 224 | 1 | ||
| José Valdivia Miñarro | FUGITIVE MTB CYCLING | PAREJAS HIBRIDAS | 5 | 110 | 112 | 102 | 114 | 116 | 15 | 220 | 160 | 0 | 8 | 949 | 949 | 0 | 15 | 220 | 1 | ||
| Héctor Villaplana San Lorenzo | FUGITIVE MTB CYCLING | PAREJAS HIBRIDAS | 5 | 110 | 112 | 102 | 114 | 116 | 15 | 220 | 160 | 0 | 8 | 949 | 949 | 0 | 15 | 220 | 1 | ||
| Carlos Martinez Godoy | DM CYCLING | PAREJAS HIBRIDAS | 6 | 112 | 114 | 104 | 117 | 112 | 0 | 216 | 164 | 0 | 7 | 939 | 939 | 0 | 0 | 216 | 1 | ||
| Arantxa Moncho Lleonart | DM CYCLING | PAREJAS HIBRIDAS | 6 | 112 | 114 | 104 | 117 | 112 | 0 | 216 | 164 | 0 | 7 | 939 | 939 | 0 | 0 | 216 | 1 | ||
| Víctor Hernández Baeta | THE BIKE RUN, CC | PAREJAS HIBRIDAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 121 | 238 | 158 | 0 | 4 | 636 | 636 | 0 | 0 | 238 | 1 | ||
| Juan Carlos Martínez Romero | THE BIKE RUN, CC | PAREJAS HIBRIDAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 121 | 238 | 158 | 0 | 4 | 636 | 636 | 0 | 0 | 238 | 1 | ||
| Jesús García Selfa | TEAM BEWATT | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 125 | 250 | 0 | 0 | 3 | 539 | 539 | 0 | 0 | 250 | 1 | |||
| Paco Torres Parrilla | TRIBIKE | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 250 | 0 | 0 | 3 | 500 | 500 | 0 | 0 | #N/A | 250 | 1 | ||
| Sergio Aleixandre Izquierdo | POBLA, PC | PAREJAS HIBRIDAS | 125 | 121 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 402 | 402 | 0 | 0 | 156 | 1 | |||
| Dani Navarro | POBLA, PC | PAREJAS HIBRIDAS | 125 | 121 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 402 | 402 | 0 | 0 | 156 | 1 | |||
| Miguel Ángel Blasco Borboto | MONBIKES-ASADOR LA NEGRA-UCAP | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 117 | 164 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 397 | 397 | 0 | 0 | #N/A | 164 | 1 | ||
| Manuel Gallego Carbajo | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 2 | 354 | 354 | 0 | 0 | 181 | 1 | |||
| Manuel Ponce Aliaga | CC PUÇOL | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 2 | 354 | 354 | 0 | 0 | #N/A | 181 | 1 | ||
| Ramón Calpe Martin | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 117 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 281 | 281 | 0 | 0 | #N/A | 164 | 1 | ||
| Sergio Villanueva Montolio | BTT MONCADA, CC | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 164 | 0 | 0 | 164 | 1 | |||
| Juan Cortes Heredia | AIXÒ ÉS PRECÍS? | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 | |||
| José Vicente Collado Varea | AIXÒ ÉS PRECÍS? | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 156 | 0 | 0 | #N/A | 156 | 1 | ||
| Pablo Vicente Benlloch | AIXÒ ÉS PRECÍS? | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 | |||
| Jordi Tarin Farga | AIXÒ ÉS PRECÍS? | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1 | |||
| Vicente Cano Puchol | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 125 | 0 | 0 | #N/A | 125 | 1 | ||
| Miguel Ruiz Montes | DM CYCLING | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | |||
| Raul Agustin Savoia | GEGANT DE PEDRA, CC | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | |||
| Nicolás Blasetti Ramírez | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 125 | 0 | 0 | #N/A | 125 | 1 | ||
| Jesus Garcia Selfa | TRIBIKE | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 125 | 0 | 0 | #N/A | 125 | 1 | ||
| Hugo Fajardo Bonanad | CC COSTA AZAHAR CASTELLON | PAREJAS HIBRIDAS | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 123 | 0 | 0 | 123 | 1 | |||
| Jose Fajardo Bolumar | MONBIKES SEGORBE | PAREJAS HIBRIDAS | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 123 | 0 | 0 | 123 | 1 | |||
| Alejandro López Ballesteros | B3 BEBIKE | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 121 | 0 | 0 | #N/A | 121 | 1 | ||
| Toni Menor Navarro | B3 BEBIKE | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 121 | 0 | 0 | #N/A | 121 | 1 | ||
| Juan Carlos Bordoy Castell | MESBIKE ALMAZORA | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 | 119 | 0 | 0 | #N/A | 119 | 1 | ||
| Joan Miró Balaguer | BONANOS, CC | PAREJAS HIBRIDAS | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 1 | |||
| Javier Rubert Masiá | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 1 | |||
| Francisco Jose Minguet Tomás | BICI CLUB PICASSENT, CC | PAREJAS HIBRIDAS | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 1 | |||
| Jose Perales Navalon | BICI CLUB PICASSENT, CC | PAREJAS HIBRIDAS | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 1 | |||
| Daniel Vilata Pla | ALBAL, PC | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 116 | 0 | 0 | 116 | 1 | |||
| Rafael Vilata Pla | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 116 | 0 | 0 | #N/A | 116 | 1 | ||
| Pau Sanchis Bolta | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 112 | 0 | 0 | #N/A | 112 | 1 | ||
| Pierre-yves Le Bris | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 112 | 0 | ||||||
| Jose Garcia Llovera | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 110 | 0 | 0 | #N/A | 110 | 1 | ||
| Diego García Murgui | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 110 | 0 | 0 | #N/A | 110 | 1 | ||
| Juanjo Navarro Romero | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA ALT CARRAIXET | PAREJAS HIBRIDAS | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 1 | |||
| David Leal Palacios | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 1 | |||
| Raúl Nogués López | BTT MONCADA, CC | PAREJAS HIBRIDAS | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 99 | 0 | 0 | #N/A | 99 | 1 | ||
| Víctor Salvador Burgos | C.C. EL PUIG | PAREJAS HIBRIDAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||
| Ruben Cava Castel | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||
| Jorge Valencia Fernández | INDEPENDIENTE | PAREJAS HIBRIDAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||
| Ignacio Fernández Latorre | SOM PASSATGE | PAREJAS HIBRIDAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||
| Tony Benavent Fuster | SOM PASSATGE | PAREJAS HIBRIDAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||
| Cristian Ferre Montagud | THE BIKE RUN, CC | PAREJAS HIBRIDAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||
| Marc Monroig Carbonell | THE BIKE RUN, CC | PAREJAS HIBRIDAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||
| Alberto Bofi Garcia | XERACO, CC | PAREJAS HIBRIDAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||
| Daniel Safont Vilar | MONBIKES ASADORLANEGRA UCAP | PAREJAS ÉLITE Masculino | 1 | 125 | 121 | 181 | 125 | 125 | 123 | 246 | 185 | 0 | 8 | 1231 | 1231 | 0 | 121 | 246 | 1 | ||
| Rafa Noguera Fernandez | MONBIKES-ASADORLANEGRA-UCAP | PAREJAS ÉLITE Masculino | 1 | 125 | 121 | 181 | 125 | 125 | 123 | 246 | 185 | 0 | 8 | 1231 | 1231 | 0 | 121 | 246 | 1 | ||
| Diego Torres Tejada | MONBIKES-ASADOR LA NEGRA- TEAM 2026 | PAREJAS ÉLITE Masculino | 2 | 112 | 119 | 175 | 123 | 119 | 121 | 238 | 181 | 0 | 8 | 1188 | 1188 | 0 | 112 | 238 | 1 | ||
| Sergio Mor Terrer | MONBIKES-ASADOR LA NEGRA-UCAP | PAREJAS ÉLITE Masculino | 2 | 112 | 119 | 175 | 123 | 119 | 121 | 238 | 181 | 0 | 8 | 1188 | 1188 | 0 | 112 | 238 | 1 | ||
| Javier Solomando Pla | THE BIKE RUN, CC | PAREJAS ÉLITE Masculino | 3 | 114 | 112 | 175 | 119 | 123 | 117 | 242 | 177 | 0 | 8 | 1179 | 1179 | 0 | 112 | 242 | 1 | ||
| Javier Escriche Arcusa | THE BIKE RUN, CC | PAREJAS ÉLITE Masculino | 3 | 114 | 112 | 175 | 119 | 123 | 117 | 242 | 177 | 0 | 8 | 1179 | 1179 | 0 | 112 | 242 | 1 | ||
| Antonio Aguilar Aparicio | AGUILAR,CC | PAREJAS ÉLITE Masculino | 4 | 119 | 114 | 169 | 121 | 121 | 119 | 234 | 166 | 0 | 8 | 1163 | 1163 | 0 | 114 | 234 | 1 | ||
| Adrian Aguilar Aparicio | AGUILAR,CC | PAREJAS ÉLITE Masculino | 4 | 119 | 114 | 169 | 121 | 121 | 119 | 234 | 166 | 0 | 8 | 1163 | 1163 | 0 | 114 | 234 | 1 | ||
| José Ramon Paredes Mossi | BICI CLUB PICASSENT, CC | PAREJAS ÉLITE Masculino | 5 | 104 | 102 | 154 | 110 | 116 | 112 | 216 | 160 | 0 | 8 | 1074 | 1074 | 0 | 102 | 216 | 1 | ||
| Israel De La Asuncion Gomez | BICI CLUB PICASSENT, CC | PAREJAS ÉLITE Masculino | 5 | 104 | 102 | 154 | 110 | 116 | 112 | 216 | 160 | 0 | 8 | 1074 | 1074 | 0 | 102 | 216 | 1 | ||
| Francisco Jose Figuerola Guillem | CD. CICLOSQUART ALCAMAR | PAREJAS ÉLITE Masculino | 6 | 100 | 100 | 150 | 108 | 114 | 110 | 200 | 156 | 0 | 8 | 1038 | 1038 | 0 | 100 | 200 | 1 | ||
| Cristian Balaguer Ferrandis | CD. CICLOSQUART ALCAMAR | PAREJAS ÉLITE Masculino | 6 | 100 | 100 | 150 | 108 | 114 | 110 | 200 | 156 | 0 | 8 | 1038 | 1038 | 0 | 100 | 200 | 1 | ||
| Alvaro Genoves Fernandez | THE BIKE RUN, CC | PAREJAS ÉLITE Masculino | 7 | 0 | 0 | 160 | 114 | 117 | 116 | 232 | 169 | 0 | 6 | 908 | 908 | 0 | 0 | 232 | 1 | ||
| Ramón Garrido Córcoles | THE BIKE RUN, CC | PAREJAS ÉLITE Masculino | 7 | 0 | 0 | 160 | 114 | 117 | 116 | 232 | 169 | 0 | 6 | 908 | 908 | 0 | 0 | 232 | 1 | ||
| Alberto Sáez Clemente | THE BIKE RUN, CC | PAREJAS ÉLITE Masculino | 8 | 102 | 104 | 160 | 0 | 0 | 114 | 212 | 48 | 0 | 6 | 740 | 740 | 0 | 0 | 212 | 1 | ||
| Raúl Bernat Llorens | INDEPENDIENTE | PAREJAS ÉLITE Masculino | 8 | 102 | 104 | 160 | 0 | 0 | 114 | 212 | 0 | 0 | 5 | 692 | 692 | 0 | 0 | 212 | 1 | ||
| Mario Adan Guijarro | MONBIKE ASADOR LA NEGRA - UCAP | PAREJAS ÉLITE Masculino | 9 | 123 | 125 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 433 | 433 | 0 | 0 | 185 | 1 | ||
| Juanjo Esteller Forcada | MONBIKE ASADOR LA NEGRA UCAP TEAM | PAREJAS ÉLITE Masculino | 9 | 123 | 125 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 433 | 433 | 0 | 0 | 185 | 1 | ||
